timeslip logo
be�ll�t�sok
register

index
acceleration logs
lista
listing with thumbs
virtual racing
my races

hungaroring

other logs
braking logs
before&after
miscellaneous

dragbase
races
racers

FAQ
video
links
ads
forum

be�ll�t�sok


FELHASZNÁLÓI PROFIL


A kép normál méretű megtekintéséhez katt a képre Felhasználó: etitech
Autója: Suzuki Swift Turbo
1/4 mérföld: 13.580 @ 163.50

  Jármű   1/8 mérf.
ET
1/8 mérf.
km/h
0-100
km/h
80-120
km/h

Honda Civic VTI (Etelka)

 9.40

130

 6.09

 3.78

Toyota Corolla AE86 (Etitech)

10.23

118

 7.61

 5.25

  Videó címe Dátum Mikor látható a videóban
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [106]
1.035 2.349 8.742 @ 144.8 13.228 @ 163.4 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.374 2.463 9.016 @ 137.2 13.683 @ 161.5 Futamvesztes
2.643 5.775 12.542 @ 140.4 17.122 @ 152.9 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1107]
DöntőKategória győztes 0.354 2.156 8.828 @ 131.0 13.657 @ 163.3 Futamgyőztes
1.174 2.148 8.902 @ 129.6 13.725 @ 163.5 Futamvesztes
0.393 2.161 8.892 @ 131.7 13.735 @ 161.1 Futamgyőztes
0.449 2.194 8.927 @ 129.8 13.759 @ 163.3 Futamvesztes
Elődöntő 0.295 2.204 8.909 @ 129.1 13.772 @ 160.5 Futamgyőztes
0.539 2.158 8.999 @ 127.5 13.869 @ 161.3 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.506 2.212 9.011 @ 127.3 14.055 @ 153.4 Futamgyőztes
0.838 2.211 9.140 @ 122.3 14.162 @ 157.0 Futamvesztes
0.903 2.237 11.048 @ 94.3 18.190 @ 98.9 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1184]
Ezt újrafutották később!   0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes Érvénytelen
DöntőKategória győztes 0.268 2.161 8.782 @ 133.1 13.580 @ 163.5 Futamgyőztes
0.532 2.205 8.889 @ 131.2 13.703 @ 163.0 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.753 2.293 9.044 @ 130.7 13.898 @ 161.9 Futamgyőztes
Elődöntő 0.345 2.265 9.078 @ 129.6 13.941 @ 161.5 Futamgyőztes
1.976 2.306 9.211 @ 127.7 14.178 @ 157.1 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1128]
DöntőKategória győztes 0.201 2.325 9.130 @ 0.0 14.062 @ 158.4 Futamgyőztes
4.075 2.323 9.152 @ 0.0 14.074 @ 159.6 Futamvesztes
3.814 2.332 9.209 @ 0.0 14.147 @ 158.4 Futamvesztes
0.532 2.253 9.261 @ 0.0 14.215 @ 159.2 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.288 2.394 9.321 @ 0.0 14.308 @ 158.1 Futamgyőztes
Elődöntő 2.223 2.364 9.326 @ 0.0 14.607 @ 148.7 Futamgyőztes
0.748 2.613 11.198 @ 0.0 17.429 @ 128.2 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1204]
0.534 2.191 8.990 @ 127.2 13.954 @ 158.0 Futamvesztes
Elődöntő 0.318 2.250 9.061 @ 127.6 14.023 @ 158.3 Futamgyőztes
0.337 2.216 9.067 @ 128.0 14.086 @ 155.3 Futamvesztes
0.223 2.177 9.150 @ 126.0 14.206 @ 155.6 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes   2.223 9.190 @ 123.0 14.267 @ 153.1 Futamgyőztes Beugrott
Negyeddöntő 0.385 2.242 9.512 @ 115.0 15.188 @ 130.9 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1931]
DöntőKategória győztes 0.119 2.289 8.929 @ 128.3 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.181 2.310 8.930 @ 128.4 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
3.225 2.309 9.106 @ 127.2 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
0.427 2.322 9.168 @ 126.5 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
Elődöntő 0.302 2.448 9.180 @ 127.4 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.570 2.553 9.251 @ 123.6 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1153]
DöntőKategória győztes 0.352 2.394 9.310 @ 0.0 14.324 @ 156.9 Futamgyőztes
0.272 2.420 9.411 @ 0.0 14.473 @ 155.7 Futamgyőztes
Elődöntő 0.373 2.458 9.444 @ 0.0 14.481 @ 156.6 Futamgyőztes
0.291 2.429 9.405 @ 0.0 14.494 @ 157.7 Futamvesztes
Negyeddöntő 2.690 2.457 0.000 @ 0.0 14.551 @ 155.4 Futamgyőztes
1.597 2.397 9.464 @ 0.0 14.570 @ 155.5 Futamgyőztes
0.230 2.360 9.467 @ 0.0 14.601 @ 153.9 Futamgyőztes
0.773 2.420 9.519 @ 0.0 14.653 @ 153.8 Futamgyőztes
0.302 2.380 9.645 @ 0.0 14.837 @ 150.6 Futamvesztes
0.600 2.459 12.535 @ 0.0 20.680 @ 93.2 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1109]
0.770 2.285 9.271 @ 0.0 14.379 @ 155.8 Futamgyőztes
1.884 2.349 9.382 @ 0.0 14.481 @ 156.4 Futamvesztes
1.668 2.367 9.414 @ 0.0 14.514 @ 157.5 Futamvesztes
0.231 2.422 9.426 @ 0.0 14.539 @ 155.9 Futamgyőztes
2.872 2.381 9.530 @ 0.0 14.559 @ 155.8 Futamgyőztes
Elődöntő 0.261 2.394 9.470 @ 0.0 14.569 @ 156.3 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.137 2.562 9.610 @ 0.0 14.697 @ 156.4 Futamvesztes
0.458 2.299 9.683 @ 0.0 14.889 @ 155.5 Futamvesztes
Negyeddöntő 1.130 2.932 13.321 @ 0.0 21.034 @ 100.9 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1218]
DöntőKategória győztes 0.099 2.331 9.430 @ 122.8 14.563 @ 156.8 Futamgyőztes
0.312 2.259 9.381 @ 119.4 14.578 @ 154.8 Futamvesztes
0.301 2.303 9.405 @ 121.7 14.586 @ 155.6 Futamvesztes
1.698 2.316 9.399 @ 124.1 14.607 @ 149.0 Futamgyőztes
Elődöntő 0.403 2.273 9.407 @ 121.3 14.625 @ 148.2 Futamgyőztes
0.398 2.245 9.604 @ 116.7 14.855 @ 151.8 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.182 2.300 9.676 @ 117.8 14.894 @ 154.9 Futamgyőztes
1.542 2.267 9.669 @ 120.7 15.005 @ 146.2 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [2103]
1.028 2.501 9.396 @ 120.4 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
0.379 2.402 9.412 @ 119.0 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.304 2.442 9.420 @ 119.1 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.290 2.465 9.431 @ 120.3 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.387 2.463 9.497 @ 119.6 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.240 2.376 9.579 @ 118.6 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1124]
0.729 2.373 9.556 @ 0.0 14.769 @ 153.1 Futamvesztes
0.842 2.440 9.591 @ 0.0 14.812 @ 152.2 Futamvesztes
0.317 2.373 9.613 @ 0.0 14.891 @ 151.0 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.293 2.442 9.765 @ 0.0 15.027 @ 150.9 Futamvesztes
1.421 2.566 9.807 @ 0.0 15.038 @ 152.0 Futamvesztes
Elődöntő 0.266 2.437 9.840 @ 0.0 15.058 @ 151.2 Futamgyőztes
1.421 2.505 9.864 @ 0.0 15.241 @ 149.7 Futamgyőztes
1.210 2.512 9.844 @ 0.0 15.270 @ 148.8 Futamgyőztes
0.406 2.355 9.894 @ 0.0 15.391 @ 144.2 Futamgyőztes
2.897 2.399 10.114 @ 0.0 15.504 @ 150.3 Futamvesztes
0.461 2.449 10.191 @ 0.0 15.618 @ 148.1 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.514 2.451 9.894 @ 0.0 15.980 @ 114.1 Futamgyőztes
0.440 2.423 10.611 @ 0.0 18.104 @ 77.3 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1108]
Negyeddöntő 1.933 2.475 9.465 @ 0.0 14.550 @ 157.9 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.290 2.469 9.477 @ 0.0 14.566 @ 157.8 Futamvesztes
0.372 2.441 9.481 @ 0.0 14.583 @ 157.6 Futamgyőztes
0.337 2.473 9.619 @ 0.0 14.771 @ 156.4 Futamgyőztes
0.346 2.525 9.615 @ 0.0 14.911 @ 153.6 Futamvesztes
Elődöntő 1.545 3.196 13.615 @ 0.0 21.363 @ 99.4 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1132]
Negyeddöntő 0.759 2.438 9.682 @ 0.0 15.029 @ 144.5 Futamgyőztes
0.990 2.449 9.707 @ 0.0 15.063 @ 144.7 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.717 2.407 9.703 @ 0.0 15.074 @ 144.2 Futamvesztes
0.965 2.491 9.761 @ 0.0 15.108 @ 147.8 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [116]
0.572 2.383 10.032 @ 111.8 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
1.224 2.486 10.091 @ 112.5 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.175 2.512 10.106 @ 112.3 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
0.369 2.531 10.132 @ 112.8 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.508 2.499 10.145 @ 111.7 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
2.344 2.491 10.150 @ 111.9 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [189]
Elődöntő 0.288 2.412 9.403 @ 124.7 14.471 @ 155.5 Futamgyőztes
0.295 2.414 9.394 @ 124.5 14.474 @ 155.0 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.326 2.426 9.420 @ 125.0 14.477 @ 155.8 Futamvesztes
0.291 2.517 9.524 @ 125.0 14.582 @ 155.9 Futamgyőztes
0.295 2.494 9.552 @ 123.9 14.645 @ 155.1 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.248 2.613 9.682 @ 123.0 14.875 @ 143.8 Futamgyőztes
0.310 2.405 9.797 @ 120.3 14.975 @ 153.7 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [141]
0.314 2.399 9.382 @ 125.1 14.421 @ 156.7 Futamgyőztes
0.181 2.422 9.414 @ 124.7 14.465 @ 156.6 Futamgyőztes
0.253 2.396 9.418 @ 124.3 14.485 @ 156.2 Futamgyőztes
0.350 2.442 9.487 @ 124.2 14.551 @ 156.3 Futamgyőztes
Elődöntő 0.304 2.501 9.525 @ 124.3 14.597 @ 154.7 Futamgyőztes
0.265 2.464 9.526 @ 123.9 14.605 @ 155.6 Futamgyőztes
0.322 2.495 9.539 @ 123.9 14.636 @ 154.6 Futamgyőztes
0.545 2.467 9.583 @ 123.7 14.678 @ 155.2 Futamvesztes
DöntőKategória győztes 0.620 2.534 9.628 @ 123.2 14.736 @ 154.8 Futamgyőztes
0.384 2.615 9.718 @ 123.5 14.831 @ 154.5 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.418 2.539 9.648 @ 121.4 14.894 @ 145.7 Futamgyőztes
0.319 2.404 9.536 @ 113.1 14.995 @ 144.2 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [107]
0.234 2.291 9.371 @ 120.6 14.663 @ 147.7 Futamgyőztes
0.104 2.325 9.402 @ 120.8 14.679 @ 147.5 Futamgyőztes
0.253 2.307 9.407 @ 120.7 14.684 @ 147.5 Futamgyőztes
0.246 2.340 9.511 @ 120.5 14.799 @ 147.8 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.290 2.652 11.026 @ 103.5 16.919 @ 136.0 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [105]
0.311 2.417 9.502 @ 122.2 14.691 @ 151.8 Futamvesztes
0.401 2.386 9.500 @ 121.8 14.700 @ 151.4 Futamvesztes
0.308 2.426 9.519 @ 121.8 14.723 @ 150.9 Futamgyőztes
0.263 2.357 9.508 @ 120.8 14.750 @ 150.3 Futamgyőztes
0.281 2.450 9.569 @ 122.2 14.757 @ 152.1 Futamvesztes
0.312 2.430 9.564 @ 121.5 14.772 @ 151.5 Futamvesztes
0.134 2.511 9.606 @ 122.7 14.778 @ 151.7 Futamgyőztes
0.293 2.473 9.587 @ 122.0 14.783 @ 150.8 Futamvesztes
0.260 2.494 9.585 @ 122.0 14.787 @ 150.6 Futamvesztes
0.219 2.459 9.586 @ 121.9 14.788 @ 151.5 Futamvesztes
1.288 2.435 9.605 @ 121.7 14.797 @ 151.6 Futamvesztes
0.216 2.445 9.594 @ 121.2 14.832 @ 149.7 Futamvesztes
0.277 2.474 9.573 @ 122.0 14.837 @ 146.5 Futamgyőztes
0.185 2.502 9.637 @ 121.6 14.843 @ 151.6 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.324 2.405 9.583 @ 120.9 14.922 @ 135.0 Futamgyőztes
0.171 2.397 9.598 @ 116.4 14.953 @ 148.4 Futamvesztes
Elődöntő 0.242 2.546 9.741 @ 120.7 14.995 @ 149.8 Futamvesztes
0.261 2.505 9.783 @ 119.1 15.090 @ 148.5 Futamvesztes
0.385 2.520 9.780 @ 119.4 15.091 @ 147.8 Futamgyőztes
0.237 2.594 9.841 @ 120.2 15.101 @ 149.7 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [129]
Negyeddöntő 0.162 2.375 9.504 @ 120.8 14.754 @ 149.0 Futamvesztes
0.203 2.323 9.483 @ 119.9 14.781 @ 147.8 Futamgyőztes
0.335 2.343 9.534 @ 119.5 14.852 @ 147.0 Futamgyőztes
0.232 2.362 9.553 @ 119.8 14.870 @ 146.8 Futamgyőztes
0.226 2.387 9.578 @ 119.8 14.898 @ 146.4 Futamgyőztes
0.581 2.370 9.580 @ 118.8 14.950 @ 145.1 Futamgyőztes
0.204 2.352 9.630 @ 118.5 14.956 @ 147.5 Futamgyőztes
0.544 2.391 9.634 @ 118.3 15.020 @ 144.5 Futamgyőztes
0.371 2.407 9.669 @ 118.5 15.037 @ 145.3 Futamvesztes
0.249 2.425 9.684 @ 119.0 15.046 @ 145.9 Futamgyőztes
0.305 2.455 9.687 @ 118.4 15.054 @ 144.8 Futamgyőztes
0.276 2.394 9.679 @ 117.3 15.074 @ 145.0 Futamvesztes
0.455 2.396 9.735 @ 116.8 15.159 @ 144.5 Futamgyőztes
0.313 2.461 9.777 @ 117.8 15.176 @ 144.5 Futamvesztes
0.607 2.445 9.765 @ 117.3 15.194 @ 143.5 Futamgyőztes
0.677 2.420 9.762 @ 116.3 15.242 @ 136.3 Futamgyőztes
0.419 2.543 9.939 @ 117.5 15.367 @ 143.2 Futamgyőztes
0.675 2.603 9.996 @ 117.6 15.594 @ 129.0 Futamgyőztes
0.534 2.404 10.138 @ 114.4 16.846 @ 97.7 Futamgyőztes
0.474 2.425 10.685 @ 103.6 17.537 @ 100.6 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [110]
0.330 2.404 9.795 @ 116.3 15.241 @ 144.3 Futamgyőztes
0.426 2.418 9.812 @ 116.0 15.261 @ 144.1 Futamvesztes
2.122 2.454 9.839 @ 116.3 15.279 @ 143.9 Futamgyőztes
0.451 2.449 9.856 @ 116.0 15.294 @ 144.6 Futamgyőztes
1.069 2.443 9.873 @ 115.8 15.311 @ 144.6 Futamgyőztes
1.119 2.439 9.856 @ 115.9 15.313 @ 144.1 Futamgyőztes
0.357 2.473 9.877 @ 116.4 15.315 @ 144.3 Futamvesztes
1.464 2.462 9.866 @ 116.2 15.315 @ 144.5 Futamvesztes
0.540 2.430 9.830 @ 115.9 15.324 @ 141.5 Futamgyőztes
0.571 2.447 9.870 @ 115.9 15.334 @ 143.4 Futamgyőztes
1.056 2.433 9.865 @ 116.1 15.335 @ 143.1 Futamgyőztes
0.222 2.441 9.876 @ 115.2 15.360 @ 143.3 Futamvesztes
0.294 2.434 9.880 @ 115.1 15.364 @ 143.8 Futamgyőztes
0.598 2.436 9.860 @ 114.9 15.373 @ 142.2 Futamgyőztes
0.124 2.540 9.931 @ 116.3 15.389 @ 143.5 Futamgyőztes
0.909 2.512 9.932 @ 116.1 15.398 @ 143.3 Futamgyőztes
2.082 2.460 9.939 @ 115.1 15.419 @ 143.7 Futamgyőztes
0.278 2.415 9.902 @ 114.8 15.420 @ 142.6 Futamgyőztes
0.545 2.503 10.011 @ 115.5 15.474 @ 143.9 Futamvesztes
0.274 2.556 10.012 @ 115.5 15.474 @ 144.2 Futamgyőztes
0.601 2.540 10.024 @ 115.5 15.493 @ 144.1 Futamvesztes
0.369 2.452 10.092 @ 113.8 15.608 @ 142.8 Futamvesztes
0.283 2.427 10.100 @ 113.4 15.640 @ 142.0 Futamgyőztes
0.577 2.421 10.139 @ 113.0 15.683 @ 142.8 Futamgyőztes
0.246 2.462 10.184 @ 113.3 15.709 @ 143.2 Futamgyőztes
1.012 2.472 10.158 @ 113.0 15.709 @ 142.1 Futamvesztes
0.000 0.000 0.000 @ 0.0 46.764 @ 24.2 Futamvesztes






                 2009
    Augusztus 2 Vasárnap
   
        Kis beszámoló
       





2009. szept.30

Valamit haladunk.
Diesel Tuning és Gyorsulás! Élménybeszámolók, technikai infomációk a csapatról.

KISKUNLACHÁZA
OB ZÁZÓ FUTAM PART 1
Frissítve :
2010.09.11
2009. okt. 17. Szombat

Beszámoló az október 16-i dragracing.hu megbeszélésről.

Tervek 2010-re, szabályváltozások, versenynaptár...
2013 március 23.Kiskunlacháza





               2011 - 2012!