timeslip logo
be�ll�t�sok
register

index
acceleration logs
lista
listing with thumbs
virtual racing
my races

hungaroring

other logs
braking logs
before&after
miscellaneous

dragbase
races
racers

FAQ
video
links
ads
forum

be�ll�t�sok


FELHASZNÁLÓI PROFIL


A kép normál méretű megtekintéséhez katt a képre Felhasználó: Görög
Autója: BMW E30 M20B25
1/4 mérföld: 11.590 @ 187.50

  Jármű   1/8 mérf.
ET
1/8 mérf.
km/h
0-100
km/h
80-120
km/h

BMW E30 325i (Görög)

 8.21

144

 4.36

 2.76

  Videó címe Dátum Mikor látható a videóban
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [625]
0.210 1.593 7.440 @ 146.0 11.807 @ 179.2 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.163 1.597 7.434 @ 145.7 11.811 @ 178.7 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.177 1.554 7.435 @ 146.3 11.812 @ 178.9 Futamgyőztes
0.745 1.614 7.483 @ 145.4 11.877 @ 177.6 Futamgyőztes
0.184 1.688 7.575 @ 145.7 11.962 @ 177.7 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [625]
0.903 1.572 7.328 @ 149.0 11.599 @ 183.0 Futamvesztes
2.427 1.563 7.333 @ 148.7 11.605 @ 183.5 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.384 1.798 7.625 @ 147.8 11.925 @ 181.7 Futamvesztes
Negyeddöntő 1.051 1.791 7.972 @ 138.2 12.511 @ 173.8 Futamgyőztes
1.688 1.661 7.392 @ 145.7 13.104 @ 116.3 Futamgyőztes
Elődöntő 1.596 3.107 10.442 @ 123.2 16.371 @ 107.8 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [625]
1.075 1.635 7.377 @ 149.3 11.595 @ 187.5 Futamgyőztes
1.559 1.608 7.412 @ 149.0 11.634 @ 187.5 Futamgyőztes
0.498 1.597 7.400 @ 149.0 11.639 @ 186.8 Futamvesztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.257 1.621 7.400 @ 148.7 11.651 @ 185.8 Futamvesztes
0.554 1.665 7.448 @ 148.1 11.723 @ 184.8 Futamgyőztes
0.401 1.673 7.458 @ 148.4 11.733 @ 184.6 Futamgyőztes
0.345 1.976 7.952 @ 146.3 12.321 @ 180.7 Futamvesztes
Negyeddöntő 1.367 2.959 0.000 @ 151.2 15.650 @ 170.3 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [625]
0.232 1.604 7.393 @ 9.8 11.684 @ 183.3 Futamgyőztes
1.919 1.615 7.383 @ 147.5 11.693 @ 181.0 Futamgyőztes
0.390 1.613 7.394 @ 147.8 11.706 @ 181.2 Futamgyőztes
0.569 1.500 7.394 @ 147.5 11.722 @ 181.1 Futamgyőztes
0.417 1.603 7.411 @ 148.1 11.730 @ 181.0 Futamgyőztes
1.396 1.631 7.421 @ 147.5 11.750 @ 180.5 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.858 1.681 7.488 @ 9.7 11.782 @ 183.2 Futamvesztes
0.535 1.700 7.587 @ 147.2 11.923 @ 180.3 Futamgyőztes
0.610 1.559 7.395 @ 147.8 11.982 @ 172.0 Futamgyőztes
0.560 1.813 7.744 @ 146.9 12.086 @ 180.4 Futamvesztes
0.924 1.747 7.743 @ 142.8 12.134 @ 180.8 Futamgyőztes
0.271 1.800 7.802 @ 146.9 12.143 @ 180.1 Futamvesztes
0.683 2.083 8.126 @ 146.0 12.509 @ 178.8 Futamgyőztes
0.346 2.100 8.384 @ 145.1 12.759 @ 179.5 Futamgyőztes
1.131 2.229 11.016 @ 105.3 17.143 @ 109.8 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [625]
0.374 1.791 7.605 @ 147.8 11.934 @ 182.2 Futamvesztes
0.333 1.777 7.639 @ 146.9 11.971 @ 182.1 Futamvesztes
1.330 1.782 7.656 @ 146.9 11.981 @ 181.3 Futamvesztes
0.461 1.828 7.747 @ 146.0 12.125 @ 180.0 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.152 1.920 7.794 @ 146.3 12.148 @ 181.4 Futamvesztes
0.965 1.914 7.870 @ 146.3 12.240 @ 180.6 Futamvesztes
0.415 2.095 8.083 @ 146.3 12.467 @ 179.8 Futamvesztes
0.479 2.148 8.262 @ 145.1 12.624 @ 180.8 Futamvesztes
0.496 2.255 8.456 @ 144.6 12.830 @ 180.7 Futamgyőztes
1.610 2.453 8.941 @ 143.1 13.350 @ 179.7 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [625]
DöntőKategória 2. helyezett 0.138 1.645 7.474 @ 147.6 11.809 @ 182.6 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.462 1.682 7.509 @ 146.9 11.831 @ 182.7 Futamgyőztes
1.301 1.667 7.520 @ 147.2 11.852 @ 182.1 Futamgyőztes
1.292 1.674 7.522 @ 147.3 11.855 @ 181.9 Futamgyőztes
Elődöntő 0.237 1.761 7.579 @ 147.1 11.896 @ 182.9 Futamgyőztes
1.606 1.751 7.653 @ 146.7 11.998 @ 181.9 Futamgyőztes
1.081 1.770 7.677 @ 146.7 12.022 @ 182.1 Futamgyőztes
0.263 1.847 7.717 @ 146.7 12.067 @ 181.4 Futamgyőztes
0.739 1.887 7.738 @ 147.3 12.073 @ 182.2 Futamgyőztes
0.408 1.850 7.753 @ 147.2 12.091 @ 182.3 Futamgyőztes
1.540 1.767 7.740 @ 145.4 12.121 @ 180.4 Futamgyőztes
1.449 2.026 7.984 @ 146.6 12.330 @ 181.8 Futamgyőztes
1.757 2.193 9.033 @ 117.9 15.455 @ 103.5 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [625]
0.000 0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Futamvesztes Érvénytelen
0.186 1.742 7.686 @ 144.6 12.070 @ 180.2 Futamgyőztes
0.378 1.659 7.696 @ 142.3 12.157 @ 175.8 Futamgyőztes
0.386 1.788 7.755 @ 143.4 12.176 @ 178.7 Futamgyőztes
1.729 1.709 7.756 @ 143.7 12.184 @ 177.4 Futamvesztes
0.333 1.819 7.793 @ 143.7 12.200 @ 178.7 Futamgyőztes
0.623 1.786 7.760 @ 142.8 12.207 @ 177.4 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.283 1.838 7.808 @ 143.4 12.231 @ 179.6 Futamgyőztes
0.204 1.839 7.825 @ 143.7 12.234 @ 179.0 Futamvesztes
1.600 1.787 7.837 @ 143.7 12.239 @ 179.5 Futamgyőztes
0.240 1.902 7.887 @ 142.8 12.317 @ 177.8 Futamgyőztes
0.186 1.874 7.911 @ 144.0 12.326 @ 179.2 Futamgyőztes
Elődöntő 0.077 1.929 7.934 @ 143.7 12.352 @ 180.1 Futamgyőztes
0.455 1.884 7.914 @ 142.3 12.352 @ 177.8 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.187 1.926 7.942 @ 143.7 12.353 @ 178.7 Futamvesztes
0.891 1.989 8.037 @ 143.1 12.431 @ 179.1 Futamgyőztes
1.961 2.002 8.053 @ 144.3 12.446 @ 179.5 Futamgyőztes
0.286 1.922 7.931 @ 143.4 12.721 @ 167.6 Futamgyőztes
0.399 2.066 8.310 @ 142.6 12.745 @ 178.8 Futamgyőztes
0.683 2.045 8.577 @ 140.4 13.047 @ 178.0 Futamgyőztes
0.608 2.151 8.824 @ 137.2 13.352 @ 176.1 Futamgyőztes
0.329 2.256 8.919 @ 138.7 13.417 @ 175.7 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [625]
0.408 1.760 7.744 @ 144.0 12.150 @ 178.6 Futamgyőztes
0.358 1.758 7.774 @ 143.7 12.227 @ 176.5 Futamgyőztes
0.688 1.806 7.847 @ 143.7 12.282 @ 177.7 Futamgyőztes
0.345 1.861 7.885 @ 144.3 12.307 @ 177.6 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.131 1.931 7.911 @ 144.3 12.309 @ 179.3 Futamgyőztes
0.339 1.810 7.892 @ 144.0 12.318 @ 178.5 Futamgyőztes
0.571 1.814 7.876 @ 143.4 12.332 @ 176.5 Futamgyőztes
5.686 1.904 7.911 @ 144.0 12.334 @ 178.2 Futamgyőztes
2.029 1.858 7.922 @ 144.0 12.347 @ 178.0 Futamgyőztes
1.577 1.915 7.946 @ 144.0 12.388 @ 177.7 Futamgyőztes
Elődöntő 0.413 1.965 7.999 @ 144.6 12.414 @ 178.5 Futamvesztes
0.317 1.901 8.004 @ 142.3 12.446 @ 178.1 Futamvesztes
0.363 1.955 8.035 @ 144.0 12.470 @ 177.8 Futamgyőztes
0.447 1.952 8.035 @ 142.8 12.476 @ 177.4 Futamgyőztes
0.377 1.969 8.060 @ 144.0 12.493 @ 178.1 Futamgyőztes
1.107 1.998 8.101 @ 143.7 12.506 @ 178.0 Futamvesztes
0.581 2.006 8.107 @ 143.4 12.550 @ 176.9 Futamvesztes
1.726 1.983 8.118 @ 142.0 12.592 @ 175.0 Futamvesztes
0.400 2.055 8.192 @ 143.1 12.618 @ 178.0 Futamgyőztes
1.568 2.017 8.259 @ 143.4 12.691 @ 178.2 Futamgyőztes
1.073 2.120 8.570 @ 141.2 13.040 @ 177.4 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [625]
0.508 1.907 7.945 @ 144.2 12.355 @ 179.2 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.131 1.917 7.976 @ 143.6 12.395 @ 178.8 Futamgyőztes
Elődöntő 1.419 1.912 7.980 @ 143.2 12.409 @ 178.3 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.237 1.958 8.065 @ 143.6 12.495 @ 178.5 Futamgyőztes
0.243 2.048 8.074 @ 144.0 12.515 @ 177.5 Futamgyőztes
0.897 2.047 8.143 @ 142.4 12.593 @ 177.6 Futamgyőztes
0.423 2.110 8.207 @ 142.9 12.651 @ 177.9 Futamvesztes
0.469 2.058 8.450 @ 141.4 12.934 @ 176.4 Futamgyőztes
2.192 2.037 8.515 @ 142.7 12.984 @ 177.1 Futamgyőztes
0.798 2.281 8.643 @ 142.4 13.096 @ 177.6 Futamgyőztes
4.234 2.141 9.026 @ 124.9 13.848 @ 167.2 Futamvesztes
0.171 2.722