timeslip logo
be�ll�t�sok
register

index
acceleration logs
lista
listing with thumbs
virtual racing
my races

hungaroring

other logs
braking logs
before&after
miscellaneous

dragbase
races
racers

FAQ
video
links
ads
forum

be�ll�t�sok


USER PROFILE


Click to see the normal sized picture Username: Falco
Car: GMC Syclone
1/4 mile: 10.920 @ 200.00

  Vehicle   1/8 mile
ET
1/8 mile
km/h
0-100
km/h
80-120
km/h

GMC Syclone

 7.49

167

 3.50

 1.73

GMC Syclone

 7.60

159

 3.62

 2.13

GMC Syclone

 7.77

159

 3.76

 2.24

GMC Syclone

 7.80

151

 3.73

 2.57

GMC Syclone

 7.86

151

 3.81

 2.48

GMC Syclone

 7.87

152

 3.95

 2.50

GMC Syclone

 7.92

149

 3.92

 2.70

GMC Syclone

 8.41

145

 4.60

 2.86

GMC Syclone

 8.74

141

 4.98

 3.00

GMC Syclone

 8.88

130

 5.46

 3.96

Seat Leon Cupra mk2 (Falco)

 9.90

128

 6.82

 3.72

Toyota Corolla AE86 (Falco)

10.36

115

 8.15

 5.68

Toyota Corolla TS (Falco)

10.42

119

 7.63

 4.83

Toyota Corolla AE86 (Falco)

10.76

109

 9.26

 6.53

Ford Focus 2.0 16v

11.27

109

 9.77

 6.61

Ford Focus 2.0 16v

11.32

106

10.35

 7.29

  Video title Date When does it appear
  GMC Syclone Vs. Audi S2 Hungaroring
2002.08.27.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. GMC Syclone Tököl
2003.06.07.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  GMC Syclone x
2003.06.28.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  GMC Syclone (Nappal) x
2003.10.19.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Trabant 601S vs. GMC Syclone x
2003.10.19.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  GMC Syclone 7.86 x
2004.03.28.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  GMC Syclone RIP Tököl
2004.04.03.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  GMC Syclone 7.80 x
2004.09.05.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. GMC Syclone Rábaring
2004.09.12.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. GMC Syclone Hungaroring
2004.09.28.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. GMC Syclone Hungaroring
2004.09.28.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. GMC Syclone Fertõszentmiklós
2005.06.26.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. GMC Syclone Tököl
2005.09.03.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  GMC Syclone Rábaring
2005.09.25.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Futam - Drag Race Tököl
2006.04.16.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Futam - Drag Race Nyíregyháza
2006.05.13.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Rábaring
2006.05.27.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Futam - Drag Race Tököl
2006.06.04.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Rábaring
2006.06.17.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Rábaring
2006.07.15.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Futam - Drag Race Tököl
2006.07.29.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Hungaroring
2006.08.11.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Kiskunlacháza
2006.08.19.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Futam - Drag Race Tököl
2006.10.22.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Kiskunlacháza
2007.04.14.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Cseh József emlékverseny Rábaring
2007.04.07.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Nyíregyháza
2007.05.05.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
3.621 1.709 7.230 @ 0.0 12.190 @ 137.4 Lost the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
3.612 1.641 7.000 @ 0.0 10.925 @ 199.8 Lost the run
5.126 1.725 0.000 @ 0.0 11.046 @ 193.9 Lost the run
FinalCategory Winner 1.007 2.069 7.744 @ 0.0 11.733 @ 198.2 Won the run
Semi final 0.707 2.391 8.349 @ 0.0 12.416 @ 195.2 Won the run
1/4 final 0.767 2.427 8.314 @ 0.0 12.638 @ 167.8 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [853]
5.225 1.634 7.035 @ 159.3 11.048 @ 182.9 Lost the run
FinalCategory Winner 4.968 1.862 7.319 @ 161.0 11.246 @ 200.1 Won the run
4.846 1.841 7.334 @ 159.2 11.304 @ 198.4 Lost the run
3.314 1.854 7.350 @ 159.3 11.311 @ 199.0 Lost the run
3.524 1.807 7.367 @ 156.2 11.418 @ 194.5 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
3.121 1.717 7.161 @ 0.0 11.154 @ 199.8 Won the run
2.925 1.727 7.232 @ 0.0 11.257 @ 198.6 Won the run
0.643 1.771 7.321 @ 0.0 11.359 @ 197.8 Lost the run
FinalCategory Runner-up 0.638 1.810 0.001 @ 0.0 11.590 @ 198.1 Lost the run
Semi final 0.765 2.211 0.001 @ 0.0 12.031 @ 196.7 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [347]
2.528 1.734 7.069 @ 159.3 0.000 @ 0.0 Won the run
2.572 1.840 7.245 @ 159.1 0.000 @ 0.0 Won the run
FinalCategory Runner-up 0.395 2.116 7.287 @ 158.9 0.000 @ 0.0 Lost the run
Semi final 0.376 2.036 7.317 @ 155.8 0.000 @ 0.0 Won the run
1.249 2.204 7.335 @ 159.6 0.000 @ 0.0 Lost the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
FinalCategory Runner-up 0.652 1.686 7.081 @ 0.0 11.005 @ 200.3 Lost the run
2.316 1.745 7.158 @ 0.0 11.087 @ 199.9 Won the run
1.183 1.923 7.447 @ 0.0 11.391 @ 200.9 Lost the run
0.909 1.929 7.523 @ 0.0 11.535 @ 196.8 Won the run
Semi final 1.114 2.320 8.044 @ 0.0 12.586 @ 148.5 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [815]
FinalCategory Runner-up 0.678 1.875 6.985 @ 0.0 10.917 @ 197.0 Lost the run
1.881 1.750 7.046 @ 0.0 10.993 @ 202.0 Lost the run
0.897 1.844 7.090 @ 0.0 11.001 @ 201.0 Won the run
Semi final 0.647 1.781 7.094 @ 0.0 11.069 @ 198.0 Won the run
1/4 final 1.334 2.906 12.609 @ 0.0 19.793 @ 105.0 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
2.244 2.030 7.574 @ 0.0 11.562 @ 197.0 Won the run
1.103 2.229 7.921 @ 0.0 11.932 @ 194.2 Won the run
1.380 2.356 8.149 @ 0.0 12.226 @ 192.2 Won the run
FinalCategory Winner 0.935 2.239 7.952 @ 0.0 13.724 @ 107.7 Won the run
Semi final 1.012 2.635 11.768 @ 0.0 18.726 @ 141.0 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
FinalCategory Winner 1.047 2.136 7.828 @ 0.0 11.916 @ 191.0 Won the run
1.369 2.209 7.883 @ 0.0 11.925 @ 193.3 Won the run
1.046 2.312 8.049 @ 0.0 12.145 @ 188.5 Won the run
1.124 2.134 8.098 @ 0.0 12.249 @ 188.7 Won the run
1.252 2.435 8.205 @ 0.0 12.294 @ 189.8 Lost the run
Semi final 1.569 2.445 8.363 @ 0.0 12.471 @ 186.6 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
0.000 0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Won the run Timeout
FinalCategory Runner-up 0.000 0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Lost the run Érvénytelen
2.393 1.784 7.352 @ 156.8 11.371 @ 195.1 Lost the run
0.642 1.784 7.374 @ 155.5 11.423 @ 194.5 Won the run
5.500 1.816 7.428 @ 154.1 11.460 @ 194.9 Won the run
4.557 1.854 7.471 @ 156.5 11.501 @ 194.7 Won the run
0.494 1.879 7.522 @ 153.5 11.586 @ 192.2 Lost the run
Semi final 0.225 2.036 7.656 @ 154.7 11.668 @ 195.5 Won the run
1/4 final 5.578 2.013 7.723 @ 152.4 11.790 @ 193.8 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
3.327 1.641 7.149 @ 155.3 11.168 @ 193.4 Lost the run
2.765 1.682 7.144 @ 153.3 11.238 @ 192.4 Lost the run
2.398 1.847 7.217 @ 155.2 11.279 @ 192.8 Lost the run
FinalCategory Winner 0.451 1.899 7.244 @ 153.5 11.396 @ 191.4 Won the run
Semi final 0.385 2.365 8.141 @ 143.9 12.444 @ 185.8 Won the run
7.254 1.679 7.574 @ 127.8 13.439 @ 110.9 Lost the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
Semi finalCategory 3rd place 0.000 0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Lost the run Érvénytelen
2.298 1.855 7.472 @ 155.8 11.508 @ 192.9 Lost the run
2.664 2.003 7.703 @ 154.6 11.760 @ 192.1 Lost the run
2.763 1.923 8.800 @ 104.1 15.286 @ 115.3 Lost the run
1/4 final 1.129 3.046 13.294 @ 87.6 20.787 @ 94.3 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
5.033 1.991 7.773 @ 153.4 11.859 @ 192.7 Lost the run
FinalCategory Winner 0.537 2.229 8.155 @ 150.2 12.251 @ 192.6 Won the run
Semi final 1.008 3.169 10.480 @ 134.7 16.335 @ 116.4 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
2.872 1.820 7.333 @ 155.6 11.365 @ 193.7 Lost the run
FinalCategory Winner 0.232 2.131 7.442 @ 155.0 11.490 @ 193.3 Won the run
4.483 1.752 7.366 @ 154.5 11.533 @ 192.8 Won the run
Semi final 0.340 2.402 7.823 @ 153.9 11.901 @ 193.9 Won the run
1/4 final 0.570 2.412 7.946 @ 146.6 12.786 @ 142.2 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
FinalCategory Runner-up 0.000 0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Lost the run Érvénytelen
Semi final 0.000 0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Won the run Érvénytelen
3.940 1.762 7.363 @ 154.8 11.584 @ 168.2 Lost the run
5.623 1.779 7.576 @ 150.5 11.826 @ 189.8 Won the run
3.376 1.915 7.645 @ 152.3 11.847 @ 191.6 Lost the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
1/4 final 0.406 2.239 7.576 @ 153.5 11.730 @ 191.7 Won the run
2.999 1.782 7.580 @ 143.1 12.036 @ 180.3 Won the run
Semi final 0.356 2.194 7.787 @ 145.5 12.090 @ 181.8 Won the run
2.195 1.962 7.829 @ 145.2 12.185 @ 181.0 Won the run
FinalCategory Runner-up 0.789 2.816 13.493 @ 76.9 21.896 @ 83.1 Lost the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
1.990 1.910 7.503 @ 151.7 11.729 @ 191.1 Won the run
3.424 1.870 7.590 @ 149.3 11.777 @ 187.4 Lost the run
FinalCategory Runner-up 0.336 2.328 7.935 @ 149.3 12.047 @ 188.7 Lost the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
FinalCategory Winner 0.461 1.928 7.174 @ 155.9 11.204 @ 195.0 Won the run
4.273 1.955 7.500 @ 153.4 11.470 @ 193.4 Lost the run
3.889 1.975 7.425 @ 152.5 11.541 @ 13.0 Lost the run
2.372 1.937 7.535 @ 150.5 11.654 @ 190.0 Won the run
Semi final 0.841 2.346 10.160 @ 102.6 16.318 @ 127.3 Won the run
1/4 final 1.147 2.506 10.439 @ 97.5 17.557 @ 98.1 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
2.453 1.990 7.550 @ 151.8 11.710 @ 190.5 Lost the run
4.200 2.059 7.753 @ 150.5 11.911 @ 190.0 Lost the run
1.750 2.071 7.843 @ 149.3 12.069 @ 188.4 Lost the run
FinalCategory Winner 0.446 2.358 7.887 @ 148.9 12.119 @ 186.9 Won the run
This run was re-run later! 0.692 2.135 7.979 @ 149.0 13.109 @ 123.7 Won the run
1/4 final 3.360 2.360 10.126 @ 103.5 17.107 @ 93.2 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
2.697 1.870 7.546 @ 153.8 11.661 @ 192.6 Won the run
FinalCategory Winner 0.609 2.015 7.737 @ 152.6 11.900 @ 192.5 Won the run
1.021 2.412 8.093 @ 154.2 12.286 @ 193.3 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
2.317 1.709 7.397 @ 154.3 11.398 @ 194.2 Lost the run
1.235 1.956 7.313 @ 154.6 11.404 @ 194.2 Won the run
1/4 final 10.000 5.000 20.000 @ 0.0 39.900 @ 0.0 Won the run Timeout
Semi final 10.000 5.000 20.000 @ 0.0 39.900 @ 0.0 Won the run Timeout
FinalCategory Winner 10.000 5.000 20.000 @ 0.0 39.900 @ 0.0 Won the run Timeout
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [504]
3.965 1.738 7.427 @ 154.2 11.451 @ 194.2 Lost the run
FinalCategory Winner 0.379 2.081 7.584 @ 150.9 11.733 @ 190.7 Won the run
Semi final 0.862 1.998 7.821 @ 149.8 11.999 @ 191.7 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [618]
3.869 1.783 7.285 @ 156.6 11.305 @ 196.6 Won the run
2.411 1.820 7.407 @ 154.1 11.475 @ 195.4 Won the run
4.925 1.875 7.443 @ 155.7 11.478 @ 196.1 Lost the run
FinalCategory Runner-up 0.569 1.922 7.500 @ 155.7 11.541 @ 195.6 Lost the run
Semi final 0.524 2.057 7.737 @ 154.8 11.868 @ 178.0 Won the run
1/4 final 1.132 3.381 14.185 @ 84.0 21.862 @ 95.8 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [145]
1.701 1.730 7.284 @ 154.5 11.420 @ 195.0 Won the run
1.766 1.746 7.328 @ 153.1 11.543 @ 193.2 Won the run
FinalCategory Winner 0.422 1.935 7.613 @ 152.5 11.834 @ 193.3 Won the run
2.090 1.945 7.652 @ 153.1 11.845 @ 193.2 Lost the run
Semi final 0.769 2.027 7.824 @ 152.1 12.283 @ 154.4 Won the run
1/4 final 0.846 2.197 9.325 @ 106.4 16.408 @ 92.3 Won the run
Reaction       60'     1/8 mile     1/4 mile [633]
3.023 1.748 7.303 @ 154.7 11.371 @ 191.8 Lost the run
2.187 1.814 7.462 @ 152.4 11.577 @ 191.0 Won the run
FinalCategory Runner-up 0.466 2.092 7.719 @ 155.2 11.772 @ 192.1 Lost the run
1/4 final 1.241 2.472 10.872 @ 101.3 17.391 @ 113.8 Won the run
Semi final 0.842 3.068 12.627 @ 89.8 20.079 @ 93.1 Won the run






                 2009
    Augusztus 2 Vasárnap
   
        Kis beszámoló
       





2009. szept.30

Valamit haladunk.
Diesel Tuning és Gyorsulás! Élménybeszámolók, technikai infomációk a csapatról.

KISKUNLACHÁZA
OB ZÁZÓ FUTAM PART 1
Frissítve :
2010.09.11
2009. okt. 17. Szombat

Beszámoló az október 16-i dragracing.hu megbeszélésrõl.

Tervek 2010-re, szabályváltozások, versenynaptár...
2013 március 23.Kiskunlacháza





               2011 - 2012!