timeslip logo
be�ll�t�sok
register

index
acceleration logs
lista
listing with thumbs
virtual racing
my races

hungaroring

other logs
braking logs
before&after
miscellaneous

dragbase
races
racers

FAQ
video
links
ads
forum

be�ll�t�sok


FELHASZNÁLÓI PROFIL


A kép normál méretű megtekintéséhez katt a képre Felhasználó: civiccoupe
Autója: Civic turbo all the way
1/4 mérföld: 9.665 @ 241.45

  Jármű   1/8 mérf.
ET
1/8 mérf.
km/h
0-100
km/h
80-120
km/h

Honda Civic Coupe (CCH Red Rocket)

 6.88

195

 3.12

 1.45

Honda Civic Coupe (CCH Red Rocket)

 7.17

190

 3.42

 1.51

Honda Civic turbo 5-gen (CCH Good Year)

 7.45

177

 3.54

 1.76

Honda Civic turbo 5-gen (CCH KOE ed.)

 7.60

172

 3.79

 1.48

Honda Civic turbo 5-gen (CCH KOE ed.)

 7.62

168

 3.73

 1.54

Honda Civic turbo 5-gen (CCH)

 7.91

171

 4.08

 1.90

Honda Civic turbo 5-gen (CCH)

 8.08

167

 4.27

 2.08

Honda Civic '91 1.6 16v IVT turbo (CCH)

 8.27

164

 4.52

 2.03

Honda Civic turbo (CCH street)

 8.57

154

 4.81

 2.34

Honda Civic '91 1.6 16v IVT turbo (CCH)

 8.72

155

 5.09

 2.23

Honda Civic '91 1.6 16v IVT turbo (CCH)

 8.88

152

 5.21

 2.34

Honda Civic Coupe

 9.25

132

 5.71

 3.64

Honda Civic Coupe

 9.41

131

 6.05

 3.76

Honda Civic '91 1.8 16v VTEC (CCH)

 9.66

130

 6.27

 3.79

Honda Civic Coupe

 9.90

129

 6.77

 3.89

Honda Civic Coupe VTI

10.31

117

 7.76

 5.35

Honda Civic 1.4i turbo (CCH-Lilu)

10.45

120

 7.86

 4.87

  Videó címe Dátum Mikor látható a videóban
  Honda Civic Coupe VTI x
2003.06.07.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. Honda Civic Coupe Rábaring
2004.04.25.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. Honda Civic Coupe Rábaring
2005.04.17.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. Honda Civic Coupe Hungaroring
2005.04.19.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. Honda Civic Coupe Tököl
2005.04.23.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  EVO gyorsulási verseny Hungaroring
2005.04.19.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. Honda Civic Coupe (időmérő) Rábaring
2005.05.22.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. Honda Civic Coupe Hungaroring
2005.06.07.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. Honda Civic Coupe (döntő) Rábaring
2005.06.12.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. Honda Civic Coupe (döntő) Kunmadaras
2005.06.18.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. Honda Civic Coupe (időmérő) Tököl
2005.07.02.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. Honda Civic Coupe (döntő) Tököl
2005.07.02.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. Honda Civic Coupe Rábaring
2005.07.17.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Renault 5 GT turbo vs. Honda Civic Coupe Kunmadaras
2005.07.23.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Honda Civic 1.6 16v turbo (CCH) Rábaring
2006.04.08.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Futam - Drag Race Tököl
2006.04.16.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Fertőszentmiklós
2006.04.23.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Rábaring
2005.09.25.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Futam - Drag Race Nyíregyháza
2006.05.13.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Rábaring
2006.05.27.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Futam - Drag Race Tököl
2006.06.04.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Rábaring
2006.06.17.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Futam - Drag Race Tököl
2006.06.24.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Rábaring
2006.07.15.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Futam - Drag Race Tököl
2006.07.29.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Hungaroring
2006.08.11.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Kiskunlacháza
2006.08.19.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Honda Civic turbo 5.gen (CCH) Kiskunlacháza
2006.10.07.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Cseh József emlékverseny Rábaring
2007.04.07.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Futam - Drag Race Taszár
2007.05.01.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Verseny - Drag Race Nyíregyháza
2007.05.05.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Gyorsulási Futam - Drag Race Tököl
2007.05.27.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Honda Civic vs. Dodge Viper szuperfinis Kiskunlacháza
2009.08.01.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
0.318 1.699 7.193 @ 164.2 11.042 @ 206.3 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.142 1.745 7.308 @ 163.8 11.354 @ 195.8 Futamgyőztes
0.244 1.914 7.693 @ 162.0 11.548 @ 206.3 Futamgyőztes
0.414 2.162 8.532 @ 153.1 12.519 @ 200.5 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.201 2.105 8.805 @ 145.7 12.920 @ 193.7 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
Negyeddöntő 0.163 1.534 6.670 @ 177.1 10.228 @ 221.9 Futamgyőztes
Elődöntő 0.122 1.567 6.686 @ 174.1 10.287 @ 218.7 Futamgyőztes
0.141 1.603 6.902 @ 168.8 10.589 @ 214.2 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.135 1.556 6.978 @ 168.8 10.630 @ 217.5 Futamvesztes
0.326 1.633 7.045 @ 164.6 10.762 @ 210.8 Futamgyőztes
0.144 1.586 7.085 @ 169.2 10.764 @ 214.7 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.531 1.777 7.132 @ 170.8 10.806 @ 214.2 Futamgyőztes
0.525 1.674 7.107 @ 164.2 10.823 @ 212.3 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.104 1.633 7.110 @ 157.1 10.945 @ 202.2 Futamgyőztes
Elődöntő 0.984 2.192 9.909 @ 110.4 15.294 @ 167.6 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
ElődöntőKategória 3. helyezett   0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Futamvesztes Érvénytelen
Negyeddöntő   0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Futamvesztes Érvénytelen
0.426 1.634 6.621 @ 184.3 10.103 @ 226.4 Futamgyőztes
0.430 1.591 6.650 @ 180.6 10.178 @ 223.3 Futamgyőztes
0.398 1.647 6.824 @ 176.2 10.365 @ 224.0 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.818 2.134 8.645 @ 136.9 13.019 @ 194.9 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
Elődöntő 0.133 1.623 6.612 @ 180.2 10.150 @ 223.8 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.150 1.604 6.592 @ 179.7 10.153 @ 222.5 Futamgyőztes
Elődöntő 0.253 1.652 6.651 @ 178.8 10.214 @ 222.4 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.121 1.610 6.687 @ 177.9 10.225 @ 223.7 Futamgyőztes
1.350 1.620 6.685 @ 176.6 10.297 @ 219.2 Futamgyőztes
0.654 1.631 6.765 @ 175.4 10.406 @ 218.5 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.987 2.002 8.504 @ 137.7 12.810 @ 180.5 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.945 1.915 8.621 @ 124.2 13.784 @ 136.8 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
DöntőKategória győztes 0.190 1.607 6.499 @ 11.1 10.000 @ 224.3 Futamgyőztes
0.663 1.600 6.534 @ 183.3 10.029 @ 223.9 Futamgyőztes
Elődöntő 0.133 1.641 6.576 @ 0.0 10.084 @ 222.4 Futamgyőztes
Elődöntő 0.229 1.637 6.565 @ 11.0 10.103 @ 223.2 Futamgyőztes
0.350 1.600 6.985 @ 175.8 10.602 @ 219.3 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.173 1.788 7.103 @ 0.0 10.640 @ 221.7 Futamgyőztes
2.632 1.700 7.147 @ 170.8 10.761 @ 216.5 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.178 2.064 7.260 @ 177.9 10.764 @ 222.6 Futamvesztes
DöntőKategória győztes 0.210 1.865 7.370 @ 168.0 10.974 @ 218.9 Futamgyőztes
0.757 2.000 7.487 @ 171.6 11.098 @ 215.7 Futamgyőztes
1.667 2.200 7.954 @ 162.7 11.672 @ 212.5 Futamgyőztes
Elődöntő 1.125 2.009 7.958 @ 155.4 12.261 @ 175.6 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.117 2.398 9.572 @ 7.6 14.811 @ 151.8 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
0.000 0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Futamvesztes Érvénytelen
Negyeddöntő 0.137 1.755 7.726 @ 142.8 12.141 @ 178.7 Futamvesztes
0.240 2.064 8.290 @ 144.6 12.599 @ 182.9 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
Negyeddöntő 0.196 1.568 6.493 @ 182.0 10.008 @ 224.7 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.149 1.592 6.610 @ 178.6 10.164 @ 221.4 Futamgyőztes
0.433 1.702 6.643 @ 181.6 10.172 @ 224.2 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.133 1.602 6.653 @ 178.9 10.188 @ 224.0 Futamvesztes
0.930 1.800 7.099 @ 174.1 10.733 @ 219.8 Futamgyőztes
Elődöntő 0.230 1.603 7.724 @ 106.7 12.413 @ 193.2 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
Negyeddöntő 0.000 0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Futamvesztes Érvénytelen
Elődöntő 0.345 1.633 6.563 @ 182.4 9.965 @ 235.0 Futamgyőztes
0.575 1.751 7.033 @ 174.5 10.569 @ 222.7 Futamgyőztes
1.027 1.752 7.194 @ 172.8 10.737 @ 221.5 Futamgyőztes
  2.371 7.422 @ 177.1 10.892 @ 230.8 Futamgyőztes Beugrott
0.431 1.943 7.435 @ 174.1 11.420 @ 184.8 Futamgyőztes
0.731 1.793 7.677 @ 158.1 11.555 @ 196.3 Futamgyőztes
Negyeddöntő   3.223 8.167 @ 182.9 11.558 @ 235.4 Futamvesztes Beugrott
DöntőKategória 2. helyezett   2.154 7.960 @ 168.0 11.639 @ 221.2 Futamvesztes Beugrott
  3.211 8.421 @ 178.8 11.947 @ 212.0 Futamvesztes Beugrott
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
DöntőKategória győztes 0.188 1.821 6.891 @ 182.0 10.342 @ 231.0 Futamgyőztes
Elődöntő 0.285 1.819 7.014 @ 180.6 10.445 @ 233.1 Futamgyőztes
0.711 1.803 7.004 @ 179.3 10.470 @ 231.0 Futamgyőztes
0.515 1.747 7.069 @ 177.9 10.593 @ 227.8 Futamgyőztes
0.270 1.815 7.245 @ 180.6 10.688 @ 232.4 Futamgyőztes
0.326 2.111 7.615 @ 176.2 11.099 @ 230.5 Futamgyőztes
0.240 2.016 7.936 @ 167.3 11.579 @ 221.2 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.603 1.880 7.749 @ 152.1 12.440 @ 141.5 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.323 1.871 8.044 @ 107.6 16.241 @ 78.1 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
Elődöntő 0.221 1.671 6.666 @ 179.4 10.086 @ 235.6 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.288 1.729 6.804 @ 179.7 10.205 @ 236.7 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.299 1.760 6.804 @ 180.3 10.216 @ 236.1 Futamgyőztes
0.238 1.937 7.088 @ 178.1 10.501 @ 237.0 Futamgyőztes
0.897 1.863 7.233 @ 175.9 10.669 @ 235.1 Futamgyőztes
0.204 2.014 7.350 @ 179.3 10.768 @ 235.2 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.330 1.999 7.480 @ 177.9 10.958 @ 233.3 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.557 1.911 7.203 @ 153.8 11.179 @ 211.4 Futamgyőztes
0.242 2.012 7.826 @ 164.8 11.560 @ 216.7 Futamgyőztes
Elődöntő 0.412 1.938 7.768 @ 150.3 11.785 @ 211.4 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
1.489 1.633 6.483 @ 190.1 9.854 @ 234.5 Futamgyőztes
1.763 0.519 6.509 @ 184.7 9.901 @ 233.7 Futamgyőztes
Elődöntő 0.159 1.594 6.567 @ 188.1 10.006 @ 221.7 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.150 1.624 6.649 @ 185.7 10.112 @ 223.5 Futamgyőztes
Elődöntő 0.348 1.639 6.699 @ 182.9 10.330 @ 209.6 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.223 1.689 6.726 @ 184.7 10.341 @ 207.9 Futamgyőztes
0.353 1.868 7.181 @ 185.2 10.569 @ 237.0 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.187 1.985 7.312 @ 176.2 10.887 @ 224.3 Futamvesztes
Negyeddöntő 1.386 2.106 9.563 @ 115.7 14.738 @ 167.4 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
DöntőKategória győztes 0.219 1.668 6.616 @ 191.6 9.954 @ 238.7 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.179 1.706 6.641 @ 192.1 9.987 @ 238.5 Futamgyőztes
Elődöntő 0.375 1.707 6.749 @ 191.6 10.101 @ 237.2 Futamgyőztes
Elődöntő 0.204 1.732 6.791 @ 189.6 10.138 @ 238.5 Futamgyőztes
0.407 1.662 6.896 @ 178.4 10.356 @ 226.7 Futamgyőztes
0.313 1.714 6.890 @ 179.7 10.392 @ 225.5 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.304 1.859 7.070 @ 183.3 10.490 @ 232.1 Futamgyőztes
0.394 1.740 6.853 @ 188.1 10.617 @ 191.4 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.396 1.982 7.372 @ 178.8 10.869 @ 228.6 Futamgyőztes
0.246 1.671 7.237 @ 162.0 10.889 @ 226.0 Futamgyőztes
0.482 1.765 7.380 @ 166.9 10.928 @ 228.6 Futamgyőztes
0.459 1.937 7.814 @ 163.1 11.451 @ 223.0 Futamgyőztes
0.276 1.964 7.785 @ 158.1 11.503 @ 222.4 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
DöntőKategória 2. helyezett 0.000 0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Futamvesztes Érvénytelen
0.337 2.127 7.723 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes Érvénytelen
  2.222 7.202 @ 185.7 10.550 @ 236.2 Futamgyőztes Beugrott
Elődöntő 0.863 1.907 7.271 @ 175.4 10.663 @ 236.7 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.404 1.877 7.303 @ 180.2 10.791 @ 232.7 Futamvesztes
Negyeddöntő 1.012 1.941 7.405 @ 177.9 10.872 @ 233.3 Futamgyőztes
Elődöntő 0.289 1.881 7.367 @ 169.2 10.882 @ 224.3 Futamgyőztes
0.562 1.788 7.243 @ 153.4 11.126 @ 208.0 Futamgyőztes
1.098 2.026 7.661 @ 171.6 11.378 @ 189.7 Futamgyőztes
0.284 2.964 10.936 @ 83.5 18.603 @ 104.1 Futamvesztes
0.424 2.658 12.953 @ 87.3 20.732 @ 87.0 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
DöntőKategória győztes 0.229 1.619 6.570 @ 183.3 9.847 @ 242.8 Futamgyőztes
0.366 1.575 6.472 @ 185.2 9.899 @ 232.0 Futamgyőztes
1.487 1.620 6.536 @ 182.0 9.992 @ 231.1 Futamgyőztes
0.257 1.648 6.647 @ 177.9 10.076 @ 234.9 Futamgyőztes
0.981 1.675 6.721 @ 179.7 10.202 @ 228.2 Futamgyőztes
0.224 1.665 6.740 @ 176.2 10.311 @ 219.9 Futamgyőztes
Elődöntő 0.159 1.665 6.776 @ 176.6 10.329 @ 222.7 Futamgyőztes
0.364 1.744 6.960 @ 173.7 10.578 @ 217.9 Futamgyőztes
Elődöntő 0.373 1.759 7.056 @ 169.2 10.785 @ 210.1 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.226 1.881 7.381 @ 176.6 10.840 @ 234.2 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.272 1.787 7.089 @ 166.9 10.851 @ 208.5 Futamgyőztes
0.297 1.860 7.192 @ 170.8 10.960 @ 205.3 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.225 1.850 7.215 @ 165.3 10.996 @ 207.4 Futamvesztes
0.154 1.841 7.257 @ 162.7 11.091 @ 205.3 Futamgyőztes
0.451 1.682 7.657 @ 156.4 11.447 @ 210.1 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.233 1.662 7.794 @ 129.8 12.608 @ 168.2 Futamvesztes
0.832 1.721 8.469 @ 128.6 13.396 @ 151.5 Futamgyőztes
0.759 2.489 9.489 @ 134.9 13.769 @ 177.7 Futamgyőztes
0.451 1.569 8.376 @ 114.8 14.043 @ 130.8 Futamgyőztes
Elődöntő   4.153 10.493 @ 131.2 15.350 @ 144.5 Futamgyőztes Beugrott
  4.737 11.182 @ 135.1 15.966 @ 153.8 Futamvesztes Beugrott
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
Negyeddöntő 0.240 1.600 6.386 @ 189.7 9.665 @ 241.5 Futamgyőztes
0.261 1.623 6.463 @ 189.4 9.780 @ 238.8 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.171 1.692 6.585 @ 186.4 9.893 @ 239.9 Futamgyőztes
0.916 1.685 6.653 @ 186.7 10.060 @ 237.7 Futamgyőztes
0.348 1.610 6.559 @ 168.0 10.149 @ 228.7 Futamgyőztes
0.513 1.698 6.569 @ 189.4 10.409 @ 197.6 Futamgyőztes
Elődöntő 0.429 2.095 7.554 @ 166.6 11.420 @ 185.3 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.496 1.638 7.636 @ 124.6 12.300 @ 183.9 Futamvesztes
Elődöntő 1.001 2.216 10.154 @ 109.4 15.737 @ 155.5 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
DöntőKategória 2. helyezett 0.000 0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Futamvesztes Érvénytelen
0.382 2.033 8.331 @ 145.1 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.427 2.068 8.508 @ 141.3 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.406 2.205 8.886 @ 141.1 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
1.075 1.629 6.577 @ 185.7 9.897 @ 238.8 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.157 1.637 6.568 @ 185.2 9.903 @ 238.1 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.146 1.665 6.604 @ 185.7 9.935 @ 238.5 Futamgyőztes
1.417 1.635 0.000 @ 0.0 9.981 @ 238.5 Futamgyőztes
0.432 1.633 6.764 @ 180.2 10.239 @ 230.4 Futamgyőztes
1.097 1.702 6.863 @ 177.5 10.330 @ 231.3 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 1.514 2.030 9.153 @ 126.2 13.916 @ 150.8 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
Elődöntő 0.279 1.770 7.243 @ 176.6 10.607 @ 239.2 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.267 1.878 7.261 @ 175.8 10.661 @ 236.3 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.284 1.889 7.314 @ 176.6 10.677 @ 239.2 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.772 1.951 7.498 @ 174.1 10.917 @ 235.3 Futamgyőztes
0.509 2.010 7.660 @ 173.7 11.070 @ 230.6 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [2211]
0.000 0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes Érvénytelen
0.312 1.754 6.768 @ 184.3 10.068 @ 240.2 Futamgyőztes
0.706 1.762 7.302 @ 155.2 11.244 @ 213.6 Futamgyőztes
0.701 2.133 9.684 @ 111.5 15.583 @ 124.3 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
0.453 2.094 7.786 @ 164.6 11.300 @ 227.0 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.669 2.017 7.589 @ 173.7 11.326 @ 177.0 Futamgyőztes
0.520 2.093 7.884 @ 169.2 11.531 @ 201.4 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.128 2.227 8.221 @ 149.3 12.401 @ 157.9 Futamgyőztes
Elődöntő 0.277 2.043 8.364 @ 152.5 12.753 @ 136.6 Futamvesztes
Elődöntő 0.625 2.066 10.778 @ 144.3 14.909 @ 167.3 Futamgyőztes
0.575 2.182 9.238 @ 115.9 15.201 @ 105.2 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
DöntőKategória győztes 0.222 1.818 7.036 @ 185.7 10.370 @ 241.6 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.362 1.908 7.199 @ 184.3 10.549 @ 241.9 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.365 1.944 7.317 @ 182.9 10.679 @ 240.8 Futamgyőztes
0.403 1.951 7.406 @ 179.3 10.776 @ 242.2 Futamgyőztes
Elődöntő 0.237 2.001 7.448 @ 178.8 10.828 @ 240.5 Futamgyőztes
0.326 1.990 7.789 @ 162.7 11.430 @ 226.7 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
Elődöntő 0.176 1.605 6.500 @ 192.1 9.772 @ 243.8 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.289 1.615 6.520 @ 192.6 9.785 @ 244.6 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.188 1.620 6.520 @ 192.6 9.796 @ 244.1 Futamgyőztes
0.907 1.630 6.701 @ 184.3 10.037 @ 239.4 Futamgyőztes
0.918 1.634 6.713 @ 186.2 10.095 @ 223.9 Futamgyőztes
0.421 1.695 6.838 @ 182.4 10.204 @ 235.1 Futamgyőztes
1.204 1.694 6.912 @ 180.6 10.275 @ 236.3 Futamgyőztes
0.414 1.701 6.947 @ 181.5 10.339 @ 236.7 Futamgyőztes
Elődöntő 0.546 1.858 7.132 @ 177.1 10.549 @ 229.7 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.984 2.099 9.528 @ 118.9 15.362 @ 126.3 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
Elődöntő 0.196 1.827 7.183 @ 114.0 10.754 @ 223.7 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.250 1.830 7.193 @ 114.2 10.774 @ 225.5 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.211 1.832 7.210 @ 105.7 10.795 @ 222.3 Futamgyőztes
0.230 1.825 7.204 @ 184.7 10.825 @ 215.6 Futamgyőztes
0.475 1.780 7.138 @ 121.7 10.881 @ 200.4 Futamgyőztes
0.731 1.788 7.153 @ 104.1 11.383 @ 166.8 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.241 1.780 7.717 @ 106.8 11.788 @ 174.3 Futamvesztes
Elődöntő 0.949 2.219 9.262 @ 114.0 14.936 @ 153.4 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
0.775 1.746 6.785 @ 185.2 10.081 @ 245.5 Futamgyőztes
1.202 1.758 6.814 @ 184.7 10.131 @ 240.5 Futamgyőztes
0.788 1.758 6.827 @ 184.7 10.137 @ 241.2 Futamgyőztes
0.477 1.818 6.900 @ 185.7 10.196 @ 243.2 Futamgyőztes
1.289 1.795 7.166 @ 168.8 10.727 @ 223.3 Futamgyőztes
0.688 1.752 7.489 @ 140.4 12.279 @ 139.2 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 1.034 2.308 9.699 @ 114.2 14.870 @ 150.1 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
0.549 1.813 6.986 @ 182.0 10.323 @ 237.7 Futamgyőztes
0.377 1.822 7.027 @ 180.2 10.398 @ 232.0 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.279 1.826 7.079 @ 179.3 10.442 @ 238.3 Futamgyőztes
0.344 1.864 7.173 @ 178.4 10.535 @ 237.8 Futamgyőztes
0.438 1.857 7.184 @ 171.2 10.635 @ 229.9 Futamgyőztes
0.415 1.841 7.369 @ 163.8 11.060 @ 215.7 Futamgyőztes
0.288 1.934 7.248 @ 171.6 11.249 @ 178.6 Futamgyőztes
Elődöntő 0.272 1.807 7.596 @ 160.2 11.507 @ 214.1 Futamgyőztes
0.648 1.818 7.811 @ 148.7 11.868 @ 193.6 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [2211]
0.380 1.735 6.987 @ 173.9 10.476 @ 230.6 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.301 1.716 6.972 @ 173.0 10.487 @ 229.4 Futamgyőztes
0.566 1.793 7.110 @ 172.2 10.637 @ 227.5 Futamgyőztes
0.381 1.856 7.226 @ 175.8 10.721 @ 231.7 Futamgyőztes
0.913 1.734 7.221 @ 164.4 10.840 @ 225.5 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
1.453 2.017 7.623 @ 0.0 11.153 @ 232.4 Futamgyőztes
0.457 1.973 7.793 @ 0.0 11.374 @ 221.9 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.348 2.526 8.053 @ 0.0 11.536 @ 235.3 Futamvesztes
0.631 2.062 7.942 @ 0.0 12.184 @ 203.3 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
DöntőKategória győztes 0.260 1.859 7.290 @ 0.0 10.774 @ 236.7 Futamgyőztes
0.624 2.004 7.460 @ 0.0 10.905 @ 238.1 Futamgyőztes
0.216 1.975 7.472 @ 0.0 10.914 @ 237.7 Futamgyőztes
0.515 1.942 7.740 @ 0.0 11.271 @ 234.0 Futamgyőztes
0.429 2.103 7.744 @ 0.0 11.300 @ 233.3 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [2211]
DöntőKategória győztes 0.267 1.774 7.023 @ 178.1 10.529 @ 226.3 Futamgyőztes
0.179 1.799 7.073 @ 177.2 10.573 @ 224.7 Futamgyőztes
0.384 1.853 7.215 @ 177.3 10.848 @ 195.4 Futamgyőztes
0.457 1.913 7.475 @ 168.8 11.064 @ 218.7 Futamgyőztes
0.332 1.859 7.646 @ 170.1 11.411 @ 185.8 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [211]
0.405 1.768 6.975 @ 0.0 10.463 @ 234.0 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.223 1.768 6.996 @ 0.0 10.495 @ 232.9 Futamgyőztes
0.395 1.813 7.172 @ 0.0 10.748 @ 228.8 Futamgyőztes
0.483 1.813 8.403 @ 0.0 17.371 @ 71.7 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [201]
0.439 1.873 7.464 @ 166.7 11.110 @ 221.5 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.275 1.883 7.471 @ 168.6 11.170 @ 217.5 Futamgyőztes
