timeslip logo
be�ll�t�sok
register

index
acceleration logs
lista
listing with thumbs
virtual racing
my races

hungaroring

other logs
braking logs
before&after
miscellaneous

dragbase
races
racers

FAQ
video
links
ads
forum

be�ll�t�sok


FELHASZNÁLÓI PROFIL


A kép normál méretű megtekintéséhez katt a képre Felhasználó: TDIVento
Autója: Vw
1/4 mérföld: 12.250 @ 189.13

  Jármű   1/8 mérf.
ET
1/8 mérf.
km/h
0-100
km/h
80-120
km/h

VW Vento TDI (TDIVento)

 9.12

138

 5.66

 3.01

  Videó címe Dátum Mikor látható a videóban
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [610]
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.234 2.004 7.979 @ 147.2 12.257 @ 183.9 Futamvesztes
0.424 1.990 7.975 @ 146.9 12.280 @ 182.5 Futamgyőztes
0.314 2.015 8.079 @ 146.0 12.371 @ 184.3 Futamgyőztes
0.531 1.996 8.143 @ 145.7 12.416 @ 185.7 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.244 2.055 8.124 @ 147.2 12.434 @ 182.8 Futamgyőztes
0.322 2.063 8.156 @ 149.6 12.438 @ 184.5 Futamgyőztes
0.343 1.996 8.169 @ 146.9 12.460 @ 185.1 Futamgyőztes
0.482 2.149 8.325 @ 145.4 12.612 @ 184.6 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [174]
0.333 2.181 8.420 @ 144.9 12.711 @ 181.7 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.338 2.188 8.384 @ 145.3 12.712 @ 179.6 Futamgyőztes
0.392 2.172 8.403 @ 145.4 12.765 @ 170.9 Futamgyőztes
0.930 2.176 8.464 @ 144.6 12.769 @ 181.6 Futamgyőztes
0.331 2.185 8.467 @ 144.3 12.777 @ 181.4 Futamgyőztes
0.674 2.258 8.509 @ 145.1 12.784 @ 180.8 Futamgyőztes
1.271 2.247 8.490 @ 145.9 12.793 @ 180.5 Futamgyőztes
0.286 2.266 8.619 @ 144.1 12.926 @ 177.8 Futamgyőztes
Elődöntő 0.383 2.202 8.562 @ 142.0 13.108 @ 168.8 Futamgyőztes
  2.920 9.236 @ 142.8 13.623 @ 177.1 Futamvesztes Beugrott
Negyeddöntő 1.449 2.539 10.520 @ 114.8 16.010 @ 140.8 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [603]
0.440 2.101 8.341 @ 142.3 12.760 @ 178.4 Futamgyőztes
0.306 2.118 8.348 @ 141.4 12.787 @ 179.2 Futamvesztes
1.609 2.133 8.442 @ 142.3 12.867 @ 178.5 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.239 2.146 8.428 @ 141.2 12.874 @ 178.2 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.260 2.156 8.462 @ 142.0 12.897 @ 178.4 Futamgyőztes
0.372 2.192 8.612 @ 139.5 13.113 @ 176.3 Futamgyőztes
0.246 2.212 8.670 @ 139.3 13.169 @ 176.9 Futamgyőztes
0.232 2.236 8.682 @ 138.5 13.175 @ 177.5 Futamgyőztes
0.287 2.225 8.789 @ 139.8 13.263 @ 178.1 Futamvesztes
0.458 2.203 8.760 @ 135.9 13.326 @ 175.0 Futamgyőztes
0.461 2.319 9.125 @ 135.1 13.686 @ 175.7 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [603]
Elődöntő 0.387 2.270 8.493 @ 136.6 12.864 @ 180.4 Futamgyőztes
0.355 2.329 8.613 @ 116.1 12.985 @ 179.2 Futamgyőztes
0.497 2.208 1.036 @ 120.5 12.986 @ 178.8 Futamgyőztes
0.318 2.185 7.316 @ 168.8 13.024 @ 177.6 Futamgyőztes
0.507 2.327 8.644 @ 120.3 13.024 @ 174.8 Futamgyőztes
0.500 2.227 8.666 @ 117.9 13.041 @ 180.9 Futamgyőztes
0.506 2.280 8.657 @ 133.9 13.060 @ 179.8 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.256 2.336 8.789 @ 144.6 13.241 @ 173.7 Futamvesztes
0.650 2.263 0.001 @ 126.8 13.251 @ 176.0 Futamgyőztes
0.531 2.313 7.914 @ 94.3 13.369 @ 177.2 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1603]
0.367 2.150 8.627 @ 136.6 13.155 @ 176.6 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.308 2.161 8.649 @ 136.9 13.184 @ 175.9 Futamgyőztes
0.400 2.173 8.662 @ 136.1 13.199 @ 176.1 Futamgyőztes
0.398 2.157 8.658 @ 136.1 13.202 @ 175.8 Futamgyőztes
0.342 2.201 8.681 @ 136.6 13.209 @ 176.7 Futamvesztes
0.765 2.163 8.665 @ 135.9 13.215 @ 175.7 Futamgyőztes
0.308 2.221 8.733 @ 136.6 13.260 @ 176.2 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.234 2.143 8.660 @ 135.6 13.260 @ 173.5 Futamvesztes
0.282 2.226 8.819 @ 135.4 13.378 @ 175.7 Futamvesztes
0.356 2.151 8.800 @ 133.1 13.480 @ 171.4 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1114]
DöntőKategória 2. helyezett 0.322 2.253 8.757 @ 137.8 13.264 @ 178.2 Futamvesztes
0.539 2.283 8.805 @ 138.1 13.285 @ 179.4 Futamgyőztes
0.372 2.343 8.886 @ 136.9 13.408 @ 178.3 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.558 2.307 9.247 @ 126.4 14.450 @ 152.4 Futamgyőztes
Elődöntő 0.662 2.269 9.582 @ 123.0 14.488 @ 159.5 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1699]
0.396 2.183 8.675 @ 137.4 13.237 @ 175.4 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.263 2.163 8.670 @ 136.9 13.251 @ 173.2 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.464 2.137 8.654 @ 136.4 13.260 @ 172.9 Futamgyőztes
1.071 2.177 8.701 @ 135.6 13.267 @ 174.4 Futamgyőztes
0.393 2.193 8.739 @ 136.6 13.279 @ 175.1 Futamvesztes
0.473 2.183 8.736 @ 135.4 13.316 @ 173.7 Futamgyőztes
0.976 2.158 8.806 @ 133.1 13.487 @ 171.2 Futamgyőztes
0.499 2.151 8.787 @ 133.4 13.540 @ 167.1 Futamgyőztes
0.857 2.294 9.068 @ 135.6 13.614 @ 176.8 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [847]
DöntőKategória győztes 0.268 2.216 8.634 @ 142.1 13.163 @ 177.4 Futamgyőztes
Elődöntő 0.386 2.275 8.717 @ 141.2 13.274 @ 176.5 Futamgyőztes
0.358 2.273 8.791 @ 141.1 13.364 @ 175.6 Futamgyőztes
0.474 2.287 8.807 @ 141.0 13.384 @ 175.4 Futamvesztes
0.408 2.300 8.901 @ 139.5 13.513 @ 174.5 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.405 3.059 12.204 @ 106.1 18.391 @ 128.3 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [6202]
0.461 2.370 9.105 @ 134.8 13.698 @ 173.6 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.481 2.372 9.133 @ 133.6 13.769 @ 172.4 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.852 2.420 9.208 @ 134.2 13.824 @ 172.9 Futamgyőztes
0.315 2.454 9.258 @ 132.7 13.926 @ 171.5 Futamgyőztes
0.493 2.474 9.282 @ 133.4 13.950 @ 171.7 Futamgyőztes
Elődöntő 0.561 2.378 9.581 @ 130.8 14.289 @ 169.3 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1600]
Negyeddöntő 0.441 2.405 9.226 @ 0.0 13.793 @ 176.7 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.281 2.442 9.339 @ 0.0 13.976 @ 174.1 Futamvesztes
0.704 2.436 9.336 @ 0.0 13.994 @ 173.9 Futamgyőztes
0.331 2.421 9.396 @ 0.0 14.048 @ 174.2 Futamgyőztes
1.866 2.451 9.452 @ 0.0 14.116 @ 174.1 Futamgyőztes
0.503 2.428 9.425 @ 0.0 14.118 @ 173.0 Futamgyőztes
0.484 2.454 9.533 @ 0.0 14.274 @ 171.4 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [811]
0.343 2.400 9.095 @ 0.0 13.637 @ 187.7 Futamgyőztes
0.344 2.415 9.118 @ 0.0 13.664 @ 187.1 Futamgyőztes
0.982 2.416 9.113 @ 0.0 13.668 @ 186.9 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.297 2.370 0.000 @ 0.0 13.693 @ 186.0 Futamvesztes
0.527 2.438 9.185 @ 0.0 13.706 @ 187.1 Futamgyőztes
0.384 2.463 9.132 @ 0.0 13.711 @ 186.1 Futamgyőztes
0.535 2.434 9.119 @ 0.0 13.731 @ 184.3 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.541 2.399 0.000 @ 0.0 13.787 @ 186.3 Futamgyőztes
0.716 2.502 9.328 @ 0.0 13.947 @ 185.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [424]
DöntőKategória 2. helyezett 0.496 2.413 9.080 @ 138.2 13.648 @ 172.3 Futamvesztes
Negyeddöntő 1.102 2.413 9.179 @ 137.8 13.775 @ 171.3 Futamgyőztes
0.343 2.425 9.171 @ 136.3 13.776 @ 170.9 Futamgyőztes
0.564 2.453 9.169 @ 137.8 13.799 @ 169.6 Futamgyőztes
0.906 2.456 9.249 @ 136.6 13.845 @ 171.6 Futamgyőztes
0.874 2.467 9.396 @ 135.0 14.047 @ 169.5 Futamgyőztes
0.404 2.467 9.398 @ 134.7 14.125 @ 170.9 Futamgyőztes
Elődöntő 0.461 2.448 9.274 @ 133.0 14.140 @ 159.1 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1677]
DöntőKategória 2. helyezett 0.283 2.786 8.948 @ 135.8 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
Elődöntő 0.305 2.778 9.053 @ 135.4 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.347 2.847 9.078 @ 134.7 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
0.588 2.400 9.078 @ 134.3 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.626 2.539 9.277 @ 134.2 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.354 3.110 9.589 @ 133.6 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1603]
0.606 2.385 9.221 @ 0.0 13.830 @ 174.2 Futamgyőztes
2.945 2.398 0.000 @ 0.0 13.999 @ 171.3 Futamgyőztes
1.717 2.504 9.316 @ 0.0 14.024 @ 171.8 Futamgyőztes
0.471 2.504 9.365 @ 0.0 14.051 @ 171.7 Futamgyőztes
0.452 2.519 9.507 @ 0.0 14.260 @ 171.0 Futamgyőztes
0.315 2.495 9.651 @ 0.0 14.335 @ 173.4 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.684 2.485 9.352 @ 0.0 14.337 @ 151.5 Futamgyőztes
0.435 2.546 9.607 @ 0.0 14.367 @ 170.3 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.491 3.388 12.736 @ 0.0 18.201 @ 126.2 Futamgyőztes
Elődöntő 1.466 3.134 11.689 @ 0.0 18.678 @ 77.3 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [84]
Elődöntő 0.381 2.426 9.222 @ 134.7 13.823 @ 171.6 Futamgyőztes
1.443 2.520 9.334 @ 136.1 13.897 @ 172.6 Futamgyőztes
0.999 2.489 9.348 @ 137.3 13.898 @ 177.4 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.282 2.443 9.301 @ 134.9 13.915 @ 171.4 Futamvesztes
  3.071 9.966 @ 134.7 14.602 @ 174.8 Futamvesztes Beugrott
Negyeddöntő 1.105 2.889 11.031 @ 125.5 17.471 @ 79.1 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1602]
0.317 2.495 8.964 @ 0.0 13.519 @ 173.2 Futamvesztes
0.280 2.306 9.026 @ 0.0 13.638 @ 176.8 Futamgyőztes
0.308 2.295 9.018 @ 0.0 13.646 @ 176.0 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.326 2.363 9.178 @ 0.0 13.824 @ 174.9 Futamvesztes
Elődöntő 0.266 2.325 9.175 @ 0.0 13.878 @ 173.8 Futamgyőztes
0.511 2.475 9.279 @ 0.0 13.961 @ 174.3 Futamvesztes
0.396 2.383 9.263 @ 0.0 13.977 @ 173.0 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.339 2.301 9.275 @ 0.0 14.208 @ 163.9 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1600]
0.712 2.569 9.123 @ 132.0 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.274 2.934 9.246 @ 135.0 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.257 2.596 9.392 @ 134.3 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.303 3.026 9.401 @ 131.4 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.376 2.677 9.444 @ 131.9 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
0.076 3.026 9.450 @ 133.6 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.362 3.000 9.488 @ 133.6 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Elődöntő 0.248 3.009 9.491 @ 129.7 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.349 2.661 9.565 @ 133.5 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.138 2.851 9.746 @ 133.6 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.312 2.887 9.829 @ 132.8 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.483 2.825 9.938 @ 131.2 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.666 2.812 10.168 @ 104.4 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [37]
DöntőKategória 2. helyezett 0.332 2.149 8.705 @ 134.1 13.284 @ 174.8 Futamvesztes
0.355 2.305 9.025 @ 134.3 13.582 @ 176.0 Futamvesztes
0.300 2.299 9.023 @ 134.8 13.628 @ 175.2 Futamvesztes
Elődöntő 0.266 2.400 9.148 @ 135.1 13.725 @ 176.0 Futamgyőztes
0.506 2.353 9.125 @ 134.1 13.772 @ 173.1 Futamgyőztes
0.667 2.395 9.177 @ 132.1 13.777 @ 175.2 Futamgyőztes
0.357 2.364 9.153 @ 134.3 13.838 @ 173.9 Futamvesztes
1.300 2.386 9.263 @ 132.6 13.884 @ 174.8 Futamvesztes
0.393 2.478 9.482 @ 134.1 14.181 @ 171.4 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.698 2.505 9.587 @ 130.7 14.281 @ 171.8 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [532]
0.310 2.604 9.531 @ 130.4 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.404 2.636 9.580 @ 133.7 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.279 2.672 9.593 @ 133.5 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.319 2.714 9.604 @ 131.9 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Elődöntő 0.307 2.664 9.680 @ 128.1 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.034 3.114 10.179 @ 132.5 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.357 2.892 10.241 @ 126.2 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [613]
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.709 2.302 9.019 @ 0.0 13.531 @ 178.8 Futamvesztes
0.719 2.396 9.075 @ 0.0 13.562 @ 179.7 Futamgyőztes
0.327 2.389 9.093 @ 0.0 13.608 @ 179.6 Futamvesztes
0.733 2.383 9.128 @ 0.0 13.650 @ 179.1 Futamvesztes
1.736 2.389 9.106 @ 0.0 13.673 @ 176.7 Futamgyőztes
0.379 2.413 9.218 @ 0.0 13.732 @ 179.3 Futamgyőztes
0.830 2.448 9.293 @ 0.0 13.802 @ 180.0 Futamgyőztes
1.205 2.508 9.318 @ 0.0 13.882 @ 176.4 Futamgyőztes
0.582 2.498 9.348 @ 0.0 13.920 @ 177.5 Futamgyőztes
0.337 2.441 9.347 @ 0.0 13.933 @ 177.4 Futamgyőztes
0.400 2.424 9.594 @ 0.0 14.216 @ 176.0 Futamvesztes
Negyeddöntő 1.427 2.824 10.402 @ 0.0 16.073 @ 140.1 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [613]
1.246 2.478 9.508 @ 0.0 14.214 @ 169.4 Futamgyőztes
Elődöntő 0.484 2.564 9.585 @ 0.0 14.292 @ 171.8 Futamgyőztes
0.690 2.533 9.525 @ 0.0 14.309 @ 168.9 Futamgyőztes
0.536 2.525 0.001 @ 0.0 14.311 @ 169.7 Futamgyőztes
0.538 2.513 9.594 @ 0.0 14.324 @ 171.2 Futamgyőztes
0.529 2.531 0.001 @ 0.0 14.356 @ 168.4 Futamgyőztes
0.722 2.674 9.660 @ 0.0 14.376 @ 171.3 Futamgyőztes
0.380 2.743 9.788 @ 0.0 14.452 @ 173.8 Futamgyőztes
0.479 2.552 9.640 @ 0.0 14.481 @ 165.7 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.593 0.000 0.000 @ 0.0 14.663 @ 170.2 Futamvesztes
Negyeddöntő 1.364 3.006 11.624 @ 0.0 17.945 @ 117.2 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [843]
Elődöntő 0.443 2.458 9.281 @ 135.3 13.918 @ 173.8 Futamgyőztes
0.292 2.431 9.332 @ 135.8 14.039 @ 171.3 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.230 2.479 9.360 @ 137.2 14.045 @ 169.2 Futamvesztes
1.289 2.450 9.301 @ 136.3 14.069 @ 166.1 Futamvesztes
0.278 2.477 9.437 @ 135.3 14.201 @ 166.8 Futamgyőztes
0.344 2.586 9.613 @ 134.0 14.446 @ 164.4 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.537 3.585 13.862 @ 107.8 21.879 @ 69.3 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [621]
0.369 2.379 8.985 @ 135.9 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.262 2.467 9.132 @ 136.4 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
0.407 2.447 9.142 @ 134.2 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [616]
1.428 2.314 9.057 @ 0.0 13.710 @ 172.3 Futamgyőztes
0.371 2.316 9.091 @ 0.0 13.741 @ 173.0 Futamgyőztes
0.414 2.376 9.157 @ 0.0 13.797 @ 173.6 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.315 2.391 9.207 @ 0.0 13.806 @ 175.2 Futamvesztes
0.327 2.374 9.151 @ 0.0 13.837 @ 171.3 Futamgyőztes
0.338 2.357 9.194 @ 0.0 13.842 @ 173.3 Futamgyőztes
0.591 2.356 9.227 @ 0.0 13.910 @ 171.7 Futamgyőztes
0.558 2.567 9.615 @ 0.0 14.390 @ 167.6 Futamgyőztes
0.394 2.605 9.794 @ 0.0 14.582 @ 167.6 Futamgyőztes
0.528 2.948 10.244 @ 0.0 14.999 @ 169.7 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.207 2.432 10.450 @ 0.0 17.163 @ 117.8 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [10]
0.414 2.339 9.270 @ 130.7 14.036 @ 0.0 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.291 2.391 9.324 @ 131.4 14.057 @ 0.0 Futamvesztes
2.092 2.281 9.251 @ 128.8 14.087 @ 165.1 Futamgyőztes
0.383 2.434 9.377 @ 131.4 14.121 @ 167.8 Futamgyőztes
0.263 2.422 9.374 @ 130.7 14.165 @ 167.8 Futamgyőztes
0.351 2.376 9.383 @ 129.3 14.202 @ 0.0 Futamvesztes
0.330 2.358 9.361 @ 129.3 14.215 @ 164.8 Futamgyőztes
0.356 2.414 9.425 @ 128.3 14.253 @ 0.0 Futamgyőztes
0.348 2.420 9.518 @ 127.7 14.393 @ 0.0 Futamgyőztes
0.238 2.521 9.545 @ 131.4 14.418 @ 0.0 Futamvesztes
0.489 2.507 9.591 @ 129.3 14.427 @ 0.0 Futamgyőztes
0.349 2.492 9.582 @ 130.7 14.492 @ 0.0 Futamvesztes
0.277 2.585 9.707 @ 128.1 14.564 @ 0.0 Futamvesztes
0.362 2.520 9.672 @ 125.4 14.591 @ 0.0 Futamgyőztes
Elődöntő 0.364 2.587 10.320 @ 112.1 16.419 @ 0.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [1099]
DöntőKategória 2. helyezett 0.473 2.469 9.264 @ 0.0 13.890 @ 173.8 Futamvesztes
0.235 2.443 9.333 @ 0.0 14.048 @ 171.5 Futamgyőztes
0.732 2.460 9.459 @ 0.0 14.189 @ 171.5 Futamgyőztes
0.241 2.498 9.559 @ 0.0 14.297 @ 171.2 Futamgyőztes
Elődöntő 0.209 2.414 9.435 @ 0.0 14.409 @ 154.4 Futamgyőztes
0.272 2.512 9.571 @ 0.0 14.439 @ 167.7 Futamgyőztes
0.399 2.606 9.726 @ 0.0 14.516 @ 170.1 Futamvesztes
0.423 2.729 9.862 @ 126.7 14.780 @ 161.6 Futamvesztes
0.492 2.647 10.292 @ 0.0 15.177 @ 167.4 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.291 2.419 9.945 @ 0.0 15.496 @ 132.7 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [512]
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.451 2.735 10.096 @ 129.5 15.098 @ 160.1 Futamvesztes
0.367 2.564 9.971 @ 123.5 15.228 @ 153.8 Futamgyőztes
0.213 2.571 9.977 @ 123.6 15.234 @ 154.3 Futamgyőztes
0.194 2.598 10.031 @ 123.7 15.271