timeslip logo
be�ll�t�sok
register

index
acceleration logs
lista
listing with thumbs
virtual racing
my races

hungaroring

other logs
braking logs
before&after
miscellaneous

dragbase
races
racers

FAQ
video
links
ads
forum

be�ll�t�sok


FELHASZNÁLÓI PROFIL


A kép normál méretű megtekintéséhez katt a képre Felhasználó: oioio-1
Autója: Camaro Z 28
1/4 mérföld: 7.010 @ 337.00

  Jármű   1/8 mérf.
ET
1/8 mérf.
km/h
0-100
km/h
80-120
km/h

Dodge Viper SRT-10 (oioio-1)

 7.00

177

 2.99

 1.50

Dodge Viper SRT-10 (oioio-1)

 7.27

170

 3.35

 1.57

Brabus S600

 8.82

147

 5.14

 2.43

  Videó címe Dátum Mikor látható a videóban
  Renault 5 GT turbo vs. Dodge Viper Kunmadaras
2005.07.23.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
  Honda Civic vs. Dodge Viper szuperfinis Kiskunlacháza
2009.08.01.
Pl. 4:32 (Perc:másodperc)
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [747]
2.129 1.415 6.023 @ 187.6 9.460 @ 224.5 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 1.338 1.355 6.112 @ 177.9 9.741 @ 212.4 Futamgyőztes
1.853 1.427 6.218 @ 179.7 9.744 @ 220.4 Futamgyőztes
1.476 1.356 6.146 @ 178.4 9.773 @ 212.6 Futamgyőztes
1.039 3.131 10.458 @ 137.2 15.405 @ 147.8 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
Elődöntő 0.221 1.537 6.398 @ 180.6 9.875 @ 226.8 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.251 1.666 6.592 @ 182.9 10.014 @ 230.6 Futamgyőztes
4.521 1.546 6.582 @ 176.6 10.077 @ 227.9 Futamgyőztes
4.711 1.825 7.716 @ 110.6 14.647 @ 112.6 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 1.390 2.800 12.143 @ 93.6 19.098 @ 102.3 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.263 2.668 12.227 @ 90.5 20.442 @ 77.5 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
4.266 2.097 7.793 @ 155.1 11.710 @ 198.5 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.342 1.874 7.928 @ 151.5 11.998 @ 193.3 Futamvesztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.317 1.820 8.363 @ 142.3 12.474 @ 197.5 Futamvesztes
0.414 1.914 8.097 @ 142.3 12.489 @ 179.8 Futamvesztes
5.413 1.997 8.264 @ 142.8 12.531 @ 185.7 Futamgyőztes
1.884 2.245 8.752 @ 144.0 12.791 @ 200.3 Futamvesztes
Ezt újrafutották később!   2.442 8.692 @ 143.7 12.837 @ 192.9 Futamgyőztes Beugrott
4.320 2.023 8.657 @ 133.1 13.141 @ 178.6 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
2.167 1.564 6.554 @ 174.7 10.152 @ 218.6 Futamgyőztes
1.856 1.571 6.642 @ 172.8 10.276 @ 217.2 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 3.568 1.612 6.723 @ 174.0 10.397 @ 215.5 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.375 1.664 7.089 @ 163.0 11.001 @ 204.3 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.209 1.655 7.095 @ 163.1 11.010 @ 203.4 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
Elődöntő 0.115 1.736 6.880 @ 174.5 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.160 1.742 6.981 @ 172.1 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Elődöntő 0.125 1.691 7.086 @ 160.0 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.111 1.696 7.178 @ 159.1 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
1.781 1.873 7.355 @ 165.4 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
2.097 1.872 7.380 @ 165.2 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.199 1.682 7.388 @ 144.1 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
2.561 1.937 7.515 @ 165.6 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.271 1.790 11.242 @ 63.3 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
1.354 1.708 6.738 @ 174.5 10.325 @ 221.6 Futamgyőztes
Elődöntő 0.279 1.765 6.895 @ 174.9 10.458 @ 222.9 Futamgyőztes
6.280 1.779 6.895 @ 174.5 10.473 @ 220.9 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.208 1.684 7.496 @ 150.3 11.423 @ 210.1 Futamvesztes
5.226 1.805 7.279 @ 158.1 11.456 @ 160.4 Futamgyőztes
3.804 1.731 6.996 @ 142.3 13.201 @ 90.2 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.148 1.765 8.129 @ 132.4 13.368 @ 102.1 Futamvesztes
2.004 1.695 9.470 @ 100.4 14.621 @ 140.2 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.035 2.595 10.912 @ 103.6 17.659 @ 97.4 Futamgyőztes
Elődöntő 1.208 2.828 11.244 @ 103.3 18.193 @ 80.9 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.303 2.816 14.152 @ 73.4 24.454 @ 58.6 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [8084]
DöntőKategória győztes 0.235 1.871 7.118 @ 174.6 10.674 @ 223.4 Futamgyőztes
1.126 1.865 7.446 @ 159.8 11.343 @ 203.6 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.240 1.830 7.432 @ 155.4 11.532 @ 191.1 Futamgyőztes
1.890 1.776 7.658 @ 145.6 11.991 @ 180.2 Futamvesztes
3.171 1.852 7.776 @ 145.2 12.818 @ 122.2 Futamgyőztes
1.938 1.899 8.070 @ 121.5 14.478 @ 101.2 Futamgyőztes
22.152 2.442 10.125 @ 125.8 14.894 @ 174.3 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
Elődöntő 0.269 1.814 7.057 @ 171.6 10.672 @ 221.4 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.217 1.801 7.106 @ 170.4 10.754 @ 219.6 Futamgyőztes
Elődöntő 0.170 1.815 7.143 @ 167.6 10.848 @ 215.8 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.215 1.856 7.232 @ 170.4 10.930 @ 220.6 Futamvesztes
9.999 1.853 7.358 @ 162.7 11.077 @ 219.2 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.185 1.840 7.315 @ 159.5 11.284 @ 190.6 Futamgyőztes
1.449 1.879 7.445 @ 158.1 11.403 @ 202.2 Futamgyőztes
2.776 1.822 7.724 @ 148.7 11.856 @ 195.3 Futamgyőztes
2.680 1.892 8.031 @ 135.4 13.382 @ 124.5 Futamgyőztes
1.402 1.867 8.345 @ 109.2 16.167 @ 81.1 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
0.000 0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes Érvénytelen
1.769 1.834 7.395 @ 161.2 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
4.482 1.849 8.319 @ 148.2 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
5.072 2.322 8.830 @ 143.7 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [4444]
0.000 0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes Érvénytelen
2.176 1.604 6.891 @ 166.5 10.623 @ 213.9 Futamgyőztes
1.884 1.570 6.910 @ 162.1 10.813 @ 202.6 Futamgyőztes
6.694 1.622 7.273 @ 165.2 11.010 @ 213.8 Futamvesztes
4.103 1.667 8.136 @ 136.7 13.770 @ 105.2 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
Elődöntő 0.232 1.903 7.582 @ 157.4 11.532 @ 200.9 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.301 1.928 7.637 @ 150.6 11.558 @ 202.2 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.278 1.883 7.478 @ 156.4 11.566 @ 185.0 Futamgyőztes
0.556 1.938 7.696 @ 149.9 11.663 @ 200.2 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.195 2.336 8.278 @ 156.1 12.251 @ 199.9 Futamgyőztes
2.277 1.875 8.850 @ 127.7 14.855 @ 92.4 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
5.879 1.845 7.302 @ 162.7 11.141 @ 208.2 Futamvesztes
2.122 1.810 7.310 @ 161.7 11.190 @ 205.9 Futamgyőztes
1.272 1.854 7.390 @ 161.3 11.268 @ 204.8 Futamgyőztes
Elődöntő 0.168 1.826 7.359 @ 160.9 11.270 @ 204.2 Futamvesztes
1.696 1.914 7.477 @ 162.4 11.349 @ 207.0 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.192 1.824 7.446 @ 159.2 11.415 @ 201.6 Futamvesztes
2.384 1.955 7.579 @ 162.4 11.667 @ 191.5 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.038 2.645 10.719 @ 112.8 16.559 @ 128.2 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
7.291 1.780 7.310 @ 165.3 0.000 @ 0.0 Futamvesztes Érvénytelen
Negyeddöntő 0.175 1.724 7.017 @ 169.2 10.665 @ 219.5 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.157 1.743 7.116 @ 170.4 10.748 @ 220.4 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.196 1.732 7.095 @ 166.9 10.786 @ 218.8 Futamvesztes
2.116 1.811 7.285 @ 168.4 10.939 @ 216.3 Futamgyőztes
Elődöntő 0.161 1.723 7.073 @ 163.1 10.944 @ 200.7 Futamgyőztes
4.485 1.789 7.339 @ 166.9 11.031 @ 218.0 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.131 2.411 10.329 @ 85.4 19.271 @ 74.7 Futamgyőztes
2.745 1.808 0.000 @ 137.7 23.127 @ 71.9 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.170 1.676 6.990 @ 114.4 10.830 @ 203.0 Futamvesztes
1.458 1.697 7.047 @ 106.0 10.884 @ 202.8 Futamgyőztes
3.604 1.706 7.133 @ 112.6 11.007 @ 201.7 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.327 1.742 7.133 @ 113.3 11.120 @ 175.6 Futamgyőztes
2.743 1.848 7.302 @ 132.2 11.141 @ 206.1 Futamgyőztes
3.171 1.740 7.261 @ 147.8 11.362 @ 192.3 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.223 1.698 7.120 @ 158.8 13.173 @ 91.0 Futamgyőztes
Elődöntő 0.985 2.317 10.134 @ 107.4 15.650 @ 132.7 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
0.377 1.650 6.626 @ 176.2 10.189 @ 222.1 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.253 1.633 6.633 @ 174.9 10.227 @ 219.7 Futamgyőztes
3.693 1.666 6.702 @ 174.5 10.303 @ 219.2 Futamgyőztes
3.052 1.662 6.704 @ 174.1 10.313 @ 219.0 Futamgyőztes
Elődöntő 1.290 2.768 11.708 @ 6.2 19.068 @ 98.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
  0.000 0.000 @ 0.0 0.000 @ 0.0 Futamvesztes Érvénytelen
1.389 1.638 6.694 @ 172.8 10.339 @ 216.8 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.171 1.693 6.806 @ 171.6 10.484 @ 214.7 Futamgyőztes
3.065 1.719 6.938 @ 167.3 10.636 @ 210.8 Futamgyőztes
1.459 1.713 7.120 @ 160.6 11.035 @ 201.2 Futamgyőztes
4.195 1.730 7.265 @ 159.2 11.171 @ 202.5 Futamgyőztes
2.465 1.716 7.231 @ 157.4 11.225 @ 198.3 Futamgyőztes
6.884 1.728 7.217 @ 157.1 11.225 @ 197.2 Futamvesztes
2.344 2.535 8.683 @ 153.1 12.712 @ 198.9 Futamgyőztes
3.326 1.690 10.014 @ 77.1 23.384 @ 43.1 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 8.316 4.196 17.706 @ 64.8 27.745 @ 64.4 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
2.387 2.023 7.457 @ 0.0 11.177 @ 213.9 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.262 1.974 7.470 @ 0.0 11.286 @ 207.8 Futamvesztes
0.404 1.984 7.521 @ 0.0 11.288 @ 210.3 Futamgyőztes
0.631 2.014 7.580 @ 0.0 11.432 @ 206.8 Futamgyőztes
2.189 1.997 7.594 @ 0.0 11.435 @ 206.7 Futamgyőztes
1.177 1.980 7.797 @ 0.0 11.880 @ 194.2 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [4444]
3.537 1.814 7.604 @ 151.3 11.772 @ 190.6 Futamgyőztes
1.749 1.856 7.587 @ 150.8 11.784 @ 188.9 Futamvesztes
3.298 1.837 7.529 @ 152.4 11.787 @ 183.4 Futamgyőztes
4.027 1.866 7.626 @ 150.9 11.818 @ 189.3 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.295 1.885 7.651 @ 151.3 11.849 @ 188.3 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
3.350 1.641 7.106 @ 137.8 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
2.578 1.704 7.272 @ 151.6 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
1.730 1.844 7.286 @ 154.0 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
5.166 1.670 7.346 @ 154.5 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.194 1.835 7.517 @ 152.5 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
3.624 1.751 7.861 @ 140.4 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
2.226 1.760 8.024 @ 135.7 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Elődöntő 1.936 3.470 14.998 @ 64.5 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.709 2.570 10.286 @ 0.0 15.841 @ 142.8 Futamvesztes
0.687 2.491 10.233 @ 0.0 15.845 @ 141.3 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
0.369 2.386 8.743 @ 0.0 13.256 @ 179.8 Futamgyőztes
Elődöntő 0.684 2.200 8.683 @ 0.0 13.303 @ 174.1 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.423 2.243 8.942 @ 0.0 13.675 @ 170.2 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
1.239 2.429 10.204 @ 112.3 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.680 2.608 10.315 @ 113.1 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.295 2.475 10.411 @ 111.9 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Elődöntő 0.595 2.654 10.776 @ 89.7 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.259 3.322 13.499 @ 88.0 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
Elődöntő 1.367 2.337 8.716 @ 0.0 13.100 @ 183.1 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 1.006 2.351 8.704 @ 0.0 13.213 @ 178.1 Futamgyőztes
1.688 2.390 8.901 @ 0.0 13.462 @ 175.6 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [444]
1.376 2.495 8.883 @ 135.1 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.646 2.846 9.587 @ 136.7 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
Elődöntő 0.528 3.401 10.067 @ 140.1 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
0.355 3.308 10.107 @ 137.7 0.000 @ 0.0 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [555]
1.459 2.239 8.489 @ 0.0 12.808 @ 184.5 Futamgyőztes
1.796 2.240 8.501 @ 0.0 12.939 @ 178.6 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 1.044 2.228 8.575 @ 0.0 13.067 @ 177.4 Futamvesztes
Elődöntő 0.987 2.319 8.753 @ 0.0 13.069 @ 187.2 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [555]
Elődöntő 0.610 2.444 8.925 @ 0.0 13.506 @ 175.1 Futamgyőztes
2.689 2.278 8.871 @ 0.0 13.586 @ 170.5 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.491 2.468 9.060 @ 0.0 13.745 @ 171.5 Futamgyőztes
2.714 2.532 9.274 @ 0.0 14.033 @ 169.0 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.780 2.747 9.602 @ 0.0 14.162 @ 174.8 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [555]
Elődöntő 0.473 1.959 7.392 @ 158.8 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.291 1.893 7.413 @ 157.8 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.375 1.922 7.512 @ 153.2 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.424 2.011 7.526 @ 154.7 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
0.450 2.123 7.717 @ 155.5 0.000 @ 0.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [555]
2.584 1.930 7.557 @ 0.0 11.548 @ 199.6 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.409 1.912 7.548 @ 0.0 11.555 @ 198.7 Futamvesztes
2.303 1.934 7.609 @ 0.0 11.611 @ 199.1 Futamgyőztes
Elődöntő 5.948 1.934 7.617 @ 0.0 11.620 @ 199.4 Futamgyőztes
Negyeddöntő 2.727 1.935 7.631 @ 0.0 11.661 @ 197.9 Futamgyőztes
0.862 2.226 0.001 @ 0.0 12.710 @ 187.8 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [555]
Negyeddöntő 0.459 1.841 7.373 @ 0.0 11.364 @ 199.5 Futamgyőztes
Elődöntő 0.263 1.813 7.397 @ 0.0 11.408 @ 197.6 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.276 1.881 7.486 @ 0.0 11.504 @ 197.3 Futamvesztes
3.382 1.919 7.590 @ 0.0 11.605 @ 198.9 Futamgyőztes
2.143 1.913 7.612 @ 0.0 11.647 @ 198.1 Futamgyőztes
0.854 2.044 7.750 @ 0.0 11.758 @ 198.6 Futamgyőztes
0.594 2.007 7.758 @ 0.0 11.803 @ 197.3 Futamgyőztes
2.286 1.925 7.943 @ 0.0 12.118 @ 191.3 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [555]
0.461 2.182 8.703 @ 0.0 13.414 @ 169.4 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.485 2.242 8.775 @ 0.0 13.446 @ 171.1 Futamgyőztes
Elődöntő 0.494 2.203 8.822 @ 0.0 13.557 @ 167.8 Futamgyőztes
DöntőKategória 2. helyezett 0.580 2.246 8.964 @ 0.0 13.736 @ 167.6 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [501]
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.572 0.418 8.699 @ 0.0 13.153 @ 180.6 Futamvesztes
0.367 2.090 8.698 @ 0.0 13.193 @ 180.6 Futamgyőztes
1.304 2.445 9.466 @ 0.0 14.175 @ 171.4 Futamgyőztes
2.207 2.609 9.471 @ 0.0 14.191 @ 173.2 Futamgyőztes
1.433 2.441 9.450 @ 0.0 14.281 @ 168.3 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [501]
2.145 2.047 7.998 @ 142.0 12.499 @ 181.1 Futamgyőztes
2.408 2.006 7.978 @ 139.5 12.573 @ 175.6 Futamgyőztes
Elődöntő 0.337 2.188 8.429 @ 141.5 12.839 @ 181.0 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [501]
0.283 2.082 8.274 @ 137.7 12.850 @ 173.1 Futamvesztes
Elődöntő 0.592 2.143 8.346 @ 137.5 12.876 @ 174.1 Futamvesztes
0.596 2.140 8.561 @ 132.8 13.311 @ 167.1 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [501]
Elődöntő 0.452 2.194 8.380 @ 140.9 12.804 @ 178.8 Futamvesztes
2.847 1.981 8.213 @ 134.2 12.983 @ 15.7 Futamgyőztes
2.146 2.147 8.326 @ 135.1 13.099 @ 169.8 Futamgyőztes
3.613 1.942 8.266 @ 132.8 13.108 @ 167.6 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [510]
Elődöntő 0.306 2.161 8.513 @ 139.1 13.125 @ 172.0 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.307 2.166 8.604 @ 138.1 13.256 @ 170.5 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.440 2.245 8.699 @ 138.5 13.344 @ 171.0 Futamgyőztes
0.569 2.384 8.773 @ 138.0 13.353 @ 171.4 Futamgyőztes
0.358 2.267 8.837 @ 133.2 13.578 @ 166.1 Futamvesztes
2.014 2.185 8.803 @ 134.6 13.583 @ 166.2 Futamgyőztes
0.282 2.245 8.990 @ 131.4 13.818 @ 163.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [501]
2.009 2.228 8.280 @ 140.0 12.866 @ 177.6 Futamgyőztes
1.914 2.341 8.646 @ 137.3 13.275 @ 175.5 Futamgyőztes
2.499 2.482 8.664 @ 137.4 13.317 @ 173.1 Futamgyőztes
0.419 2.558 8.955 @ 139.7 13.365 @ 181.0 Futamvesztes
6.047 2.369 8.864 @ 140.1 13.411 @ 180.1 Futamgyőztes
0.336 2.289 8.720 @ 133.9 13.419 @ 169.7 Futamvesztes
Negyeddöntő 0.329 2.569 9.099 @ 137.5 13.592 @ 176.3 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [501]
2.847 1.918 7.810 @ 142.4 12.300 @ 180.7 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.346 2.182 8.290 @ 141.3 12.710 @ 179.1 Futamvesztes
0.486 2.086 8.283 @ 137.1 12.878 @ 173.1 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [501]
2.496 2.262 8.505 @ 139.2 13.059 @ 176.5 Futamgyőztes
0.628 2.370 8.665 @ 136.6 13.301 @ 173.0 Futamvesztes
0.283 2.584 8.842 @ 138.5 13.354 @ 175.9 Futamgyőztes
0.464 2.415 8.911 @ 118.5 16.539 @ 70.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [501]
0.464 2.163 8.259 @ 143.1 12.610 @ 183.6 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.405 2.386 8.646 @ 139.3 13.171 @ 175.6 Futamgyőztes
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.771 2.299 8.721 @ 133.7 14.116 @ 108.9 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [501]
0.397 2.155 8.381 @ 141.9 12.810 @ 182.0 Futamgyőztes
0.134 2.270 8.421 @ 141.7 12.909 @ 179.2 Futamvesztes
2.730 2.110 8.501 @ 140.9 13.009 @ 180.2 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [501]
1.565 1.869 7.936 @ 141.0 12.438 @ 179.3 Futamgyőztes
Negyeddöntő 10.000 5.000 20.000 @ 0.0 39.900 @ 0.0 Futamgyőztes Timeout
Elődöntő 10.000 5.000 20.000 @ 0.0 39.900 @ 0.0 Futamgyőztes Timeout
DöntőKategória 2. helyezett 10.000 5.000 20.000 @ 0.0 40.000 @ 0.0 Futamvesztes Timeout
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [501]
ElődöntőKategória 3. helyezett 0.423 2.012 8.106 @ 142.3 12.511 @ 181.0 Futamvesztes
1.967 2.058 8.265 @ 142.3 12.683 @ 180.7 Futamgyőztes
1.994 2.315 8.660 @ 142.5 13.026 @ 184.6 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [501]
DöntőKategória győztes 0.652 2.456 8.794 @ 139.4 13.303 @ 177.7 Futamgyőztes
1.679 2.376 8.773 @ 138.1 13.330 @ 176.0 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [630]
0.426 1.702 6.715 @ 174.0 10.341 @ 219.4 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.513 1.878 7.079 @ 172.6 10.724 @ 217.4 Futamgyőztes
2.280 1.739 7.111 @ 169.1 10.799 @ 216.9 Futamgyőztes
Elődöntő 0.275 2.139 7.704 @ 167.8 11.404 @ 212.4 Futamgyőztes
Negyeddöntő 2.665 2.383 8.651 @ 158.5 12.566 @ 187.6 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [601]
1.957 1.838 7.480 @ 161.1 11.339 @ 209.1 Futamgyőztes
2.458 1.827 7.543 @ 157.7 11.478 @ 206.3 Futamgyőztes
0.438 1.946 7.764 @ 157.4 11.734 @ 204.7 Futamgyőztes
DöntőKategória győztes 0.383 1.863 7.676 @ 154.2 11.735 @ 199.0 Futamgyőztes
0.894 2.012 7.805 @ 155.1 11.857 @ 199.1 Futamgyőztes
Elődöntő 0.398 1.906 7.820 @ 150.9 11.945 @ 196.4 Futamgyőztes
Negyeddöntő 1.176 2.230 8.113 @ 153.5 12.213 @ 197.1 Futamgyőztes
0.397 2.043 9.781 @ 99.3 16.364 @ 127.3 Futamgyőztes
0.337 2.008 10.166 @ 87.7 17.205 @ 106.2 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [804]
DöntőKategória győztes 0.210 1.719 7.439 @ 155.3 11.517 @ 199.0 Futamgyőztes
Elődöntő 0.441 1.832 7.640 @ 153.5 11.735 @ 198.4 Futamgyőztes
0.598 1.757 7.632 @ 149.6 11.871 @ 195.0 Futamgyőztes
0.875 2.113 8.380 @ 145.5 12.719 @ 191.6 Futamgyőztes
0.380 2.003 8.348 @ 140.8 12.735 @ 185.8 Futamgyőztes
0.517 2.071 8.509 @ 135.0 12.949 @ 185.7 Futamgyőztes
0.465 2.444 8.813 @ 147.3 13.075 @ 192.9 Futamgyőztes
0.227 2.623 9.506 @ 136.7 13.942 @ 186.7 Futamgyőztes
0.446 2.602 9.507 @ 136.0 14.108 @ 173.1 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [6186]
0.364 1.944 7.658 @ 157.3 11.558 @ 207.5 Futamgyőztes
0.451 2.062 7.919 @ 154.2 11.837 @ 206.9 Futamgyőztes
1.402 1.974 7.915 @ 154.4 11.910 @ 201.9 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.982 2.038 7.998 @ 153.5 12.073 @ 199.6 Futamgyőztes
0.350 1.930 7.979 @ 151.4 12.086 @ 198.0 Futamgyőztes
0.354 1.994 8.183 @ 146.1 12.485 @ 188.2 Futamgyőztes
0.655 1.849 8.221 @ 141.4 12.608 @ 184.4 Futamgyőztes
2.033 1.890 8.315 @ 141.0 12.725 @ 179.0 Futamgyőztes
1.993 2.034 8.572 @ 139.3 12.958 @ 186.3 Futamgyőztes
Elődöntő 0.581 1.990 9.687 @ 138.0 14.039 @ 180.8 Futamvesztes
0.864 1.987 9.172 @ 104.9 15.771 @ 112.7 Futamgyőztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [618]
1.260 1.902 7.561 @ 159.2 11.452 @ 205.9 Futamgyőztes
0.324 1.899 7.763 @ 151.0 11.885 @ 196.6 Futamgyőztes
Elődöntő 0.523 1.906 7.800 @ 153.4 11.913 @ 197.1 Futamgyőztes
Negyeddöntő 0.000 0.000 0.000 @ 0.0 11.957 @ 197.1 Futamgyőztes
0.410 2.140 8.064 @ 158.7 12.017 @ 204.7 Futamgyőztes
0.234 1.896 7.859 @ 150.5 12.017 @ 194.3 Futamgyőztes
1.149 1.954 7.926 @ 149.8 12.067 @ 195.6 Futamgyőztes
0.279 1.900 7.964 @ 147.4 12.176 @ 191.9 Futamvesztes
DöntőKategória győztes 0.081 2.120 8.073 @ 151.5 12.222 @ 195.3 Futamgyőztes
3.401 2.213 8.484 @ 146.4 12.674 @ 193.5 Futamvesztes
Reakció       60'     1/8 mérföld     1/4 mérföld [2]
0.153 1.827 7.704 @ 150.9 11.884 @ 193.9 Futamgyőztes
